![]()
| Speldat | Tid | Lag1 | Lag2 | Res | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lörd 23/1 | Kl 15.00 - 16.30 | AGE & Gellerstedts | Fittja Spiders | 13-2 | |
| Lörd 23/1 | Kl 15.00 - 16.30 | Radio City | AGE & Gellerstedts | 4-5 | |
| Lörd 6/2 | Kl 15.00 - 16.30 | AGE & Gellerstedts | Spånga Puukko's | 5-11 | |
| Lörd 6/2 | Kl 15.00 - 16.30 | AGE & Gellerstedts | FF Kryckan | 8-14 | |
| Lörd 20/2 | Kl 15.00 - 16.30 | AGE & Gellerstedts | Kodak | 7-13 | |
| Lörd 20/2 | Kl 15.00 - 16.30 | AGE & Gellerstedts | Radio City | 7-5 | |
| Lörd 6/3 | Kl 15.00 - 16.30 | Spånga Puukko's | AGE & Gellerstedts | ||
| Lörd 6/3 | Kl 15.00 - 16.30 | Fittja Spiders | AGE & Gellerstedts | ||
| Lörd 20/3 | Kl 15.00 - 16.30 | Kodak | AGE & Gellerstedts | ||
| Lörd 20/3 | Kl 15.00 - 16.30 | FF Kryckan | AGE & Gellerstedts | ||
| Lörd 17/4 | Kl 15.00 - 16.30 | AGE & Gellerstedts | Helt Apropo | ||
| Lörd 17/4 | Kl 15.00 - 16.30 | AGE & Gellerstedts | Team Kingston | ||
| Lörd 1/5 | Kl 15.00 - 16.30 | AGE & Gellerstedts | Solna - 77 | ||
| Lörd 1/5 | Kl 15.00 - 16.30 | AGE & Gellerstedts | Old Amigos | ||
| Lörd 15/5 | Kl 15.00 - 16.30 | AGE & Gellerstedts | Gardet | ||
| Lörd 15/5 | Kl 15.00 - 16.30 | AGE & Gellerstedts | Six Sticks & A Goalie |
Spelarstatistik
Gjorda mål |
Domaravgift |
|
Håkan Sundbom |
MV |
Ja |
Daniel Norström |
18 |
|
Nils Aurell |
6 |
Ja |
Patrik Norlander |
4 |
|
Fredrik Malmborg |
6 |
|
Staffan Norström |
4 |
|
Johan Rebeling |
3 |
Ja |
Stefan Lindroth |
||
Christian Hjort |
||
Niklas Norström |
1 | |
Fredrik Tidemar |
2 | |
Stefan Högberg |
2 |