|
|
Lidingöskeppet_2001 |
![]() |
| Herr Singel A (32 deltagare, 63 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | * Tobias Kruseborn | SKOG | 6 | A-B | 15-2 | 15-6 | WO | |||
| WO | B | 7 | C-D | 12-15 | 15-2 | 15-10 | ||||
| C | Richard Berglind | SPÅR | 41 | A-C | 15-11 | 15-6 | ||||
| D | Mathias Englund | VISB | 42 | B-D | ||||||
| 76 | A-D | 15-2 | 15-5 | |||||||
| 77 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Tobias Kruseborn | SKOG | |
| Pooltvåa: | Richard Berglind | SPÅR |
| POOL B | ||||||||||
| A | Mårten Ihrlund | SPEE | 8 | A-B | 8-15 | 17-16 | 9-15 | |||
| B | Christian Finnerman | TÄBY | 9 | C-D | 1-15 | 11-15 | ||||
| C | Thorbjörn Lindkvist | GUST | 43 | A-C | 8-15 | 17-14 | 9-15 | |||
| D | Jim Granberg | GRÄN | 44 | B-D | 6-15 | 10-15 | ||||
| 78 | A-D | 3-15 | 4-15 | |||||||
| 79 | B-C | 13-15 | 13-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Jim Granberg | GRÄN | |
| Pooltvåa: | Thorbjörn Lindkvist | GUST |
| POOL C | ||||||||||
| A | * Torbjörn Lundmark | SPEE | 10 | A-B | 15-7 | 14-17 | 12-15 | |||
| B | Joakim Gröndin | LIDI | 11 | C-D | 15-10 | 4-15 | 2-15 | WO | ||
| WO | C | 45 | A-C | |||||||
| D | Mikael Sandholm | ÅLAN | 46 | B-D | 15-12 | 15-5 | ||||
| 80 | A-D | 12-15 | 15-2 | 13-15 | ||||||
| 81 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Joakim Gröndin | LIDI | |
| Pooltvåa: | Mikael Sandholm | ÅLAN |
| POOL D | ||||||||||
| A | Fredrik Thorgren | SPEE | 12 | A-B | 10-15 | 3-15 | ||||
| B | Jim Flink | SKOG | 13 | C-D | 6-15 | 3-15 | ||||
| C | Per Björklund | NORR | 47 | A-C | 6-15 | 9-15 | ||||
| D | Michael Ahlgren | ESKI | 48 | B-D | 8-15 | 15-9 | 10-15 | |||
| 82 | A-D | 3-15 | 0-15 | |||||||
| 83 | B-C | 17-14 | 8-15 | 9-15 | ||||||
| Poolsegrare: | Michael Ahlgren | ESKI | |
| Pooltvåa: | Per Björklund | NORR |
| POOL E | ||||||||||
| A | Dan Eklund | SPEE | 14 | A-B | WO | |||||
| WO | B | 15 | C-D | WO | ||||||
| C | Lukas Lödesjö | ESKI | 49 | A-C | 15-13 | 15-8 | ||||
| WO | D | 50 | B-D | Utgått | ||||||
| 84 | A-D | WO | ||||||||
| 85 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Dan Eklund | SPEE | |
| Pooltvåa: | Lukas Lödesjö | ESKI |
| POOL F | ||||||||||
| A | * Niklas Windahl | TYRE | 16 | A-B | 15-5 | 3-15 | 15-7 | |||
| B | Ted Fäldt | SKOG | 17 | C-D | WO | |||||
| WO | C | 51 | A-C | WO | ||||||
| D | Janne Kouivuperä | TÄBY | 52 | B-D | 15-3 | 15-6 | ||||
| 86 | A-D | 12-15 | 15-4 | 12-15 | ||||||
| 87 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Ted Fäldt | SKOG | |
| Pooltvåa: | Niklas Windahl | TYRE |
| POOL G | ||||||||||
| A | Roger Jansson | SPEE | 18 | A-B | WO | |||||
| WO | B | 19 | C-D | 10-15 | 8-15 | |||||
| C | Gustavo Rickne | SPÅR | 53 | A-C | 15-17 | 12-15 | ||||
| D | Örjan Bergholm | EKEN | 54 | B-D | WO | |||||
| 88 | A-D | 10-15 | 9-15 | |||||||
| 89 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Örjan Bergholm | EKEN | |
| Pooltvåa: | Gustavo Rickne | SPÅR |
| POOL H | ||||||||||
| A | * Magnus Gustavsson | SKOG | 20 | A-B | 11-15 | 5-15 | ||||
| B | Patrik Söderkvist | LIDI | 21 | C-D | 10-15 | 3-15 | ||||
| C | Johan Gate | VISB | 55 | A-C | 15-8 | 15-2 | ||||
| D | Peter Sundlöf | FALU | 56 | B-D | 15-5 | 15-6 | ||||
| 90 | A-D | 15-0 | 15-3 | |||||||
| 91 | B-C | 15-1 | 15-3 | |||||||
| Poolsegrare: | Patrik Söderkvist | LIDI | |
| Pooltvåa: | Magnus Gustavsson | SKOG |
| Herr Singel A(Slutspel) |
| A-1: | * Tobias Kruseborn SKOG | ||||||||||||
| * Tobias Kruseborn SKOG | |||||||||||||
| E-H-2: | * Magnus Gustavsson SKOG | 134.15-11, 3-15, 15-4 | |||||||||||
| * Tobias Kruseborn SKOG | |||||||||||||
| B-1: | Jim Granberg GRÄN | 156.15-9, 15-12 | |||||||||||
| Jim Granberg GRÄN | |||||||||||||
| E-H-2: | Lukas Lödesjö ESKI | 135.15-7, 15-14 | |||||||||||
| * Tobias Kruseborn SKOG | |||||||||||||
| C-1: | Joakim Gröndin LIDI | 182.8-15, 15-12, 15-3 | |||||||||||
| Joakim Gröndin LIDI | |||||||||||||
| E-H-2: | Gustavo Rickne SPÅR | 136.15-8, 10-15, 15-6 | |||||||||||
| Michael Ahlgren ESKI | |||||||||||||
| D-1: | Michael Ahlgren ESKI | 157.15-4, 15-4 | |||||||||||
| Michael Ahlgren ESKI | |||||||||||||
| E-H-2: | * Niklas Windahl TYRE | 137.15-11, 15-12 | |||||||||||
| * Tobias Kruseborn SKOG | |||||||||||||
| A-D-2: | Thorbjörn Lindkvist GUST | 192.15-12, 15-9 | |||||||||||
| Dan Eklund SPEE | |||||||||||||
| E-1: | Dan Eklund SPEE | 138.17-15, 15-10 | |||||||||||
| Dan Eklund SPEE | |||||||||||||
| A-D-2: | Per Björklund NORR | 158.15-6, 15-3 | |||||||||||
| Per Björklund NORR | |||||||||||||
| F-1: | Ted Fäldt SKOG | 139.15-13, 8-15, 17-14 | |||||||||||
| Patrik Söderkvist LIDI | |||||||||||||
| A-D-2: | Richard Berglind SPÅR | 183.16-17, 15-2, 15-8 | |||||||||||
| Richard Berglind SPÅR | |||||||||||||
| G-1: | Örjan Bergholm EKEN | 140.8-15, 17-15, 15-12 | |||||||||||
| Patrik Söderkvist LIDI | |||||||||||||
| A-D-2: | Mikael Sandholm ÅLAN | 159.15-7, 15-6 | |||||||||||
| Patrik Söderkvist LIDI | |||||||||||||
| H-1: | Patrik Söderkvist LIDI | 141.15-7, 15-5 | |||||||||||
Denna sida är skapad av
Softminton Serve, version: 1.1.58