|
|
Lidingöskeppet_2001 |
![]() |
| Herr Singel B (30 deltagare, 57 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| WO | A | 22 | A-B | WO | ||||||
| B | Markus Carlsson | VISB | 57 | B-C | 9-15 | 7-15 | ||||
| C | Per-Åke Areskär | LIDI | 92 | A-C | WO | |||||
| Poolsegrare: | Per-Åke Areskär | LIDI | |
| Pooltvåa: | Markus Carlsson | VISB |
| POOL B | ||||||||||
| A | Erik Thorsson | KIST | 23 | A-B | 9-15 | 2-15 | ||||
| B | Kimmo Viiperi | SPEE | 24 | C-D | 15-8 | 15-7 | ||||
| C | Filip Marzuki | TÄBY | 58 | A-C | 15-13 | 9-15 | 5-15 | |||
| D | Marcus Sandberg | GUST | 59 | B-D | 15-4 | 15-2 | ||||
| 93 | A-D | 1-15 | 1-15 | |||||||
| 94 | B-C | 9-15 | 13-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Filip Marzuki | TÄBY | |
| Pooltvåa: | Kimmo Viiperi | SPEE |
| POOL C | ||||||||||
| A | * Daniel Mattsson | ÅLAN | 25 | A-B | 15-11 | 15-5 | ||||
| B | Amir Deghan | KIST | 26 | C-D | 2-15 | 4-15 | ||||
| C | Peter Wahlström | SKOG | 60 | A-C | 15-2 | 15-4 | ||||
| D | Stefan Eriksson | EKEN | 61 | B-D | 7-15 | 6-15 | ||||
| 95 | A-D | 15-10 | 15-12 | |||||||
| 96 | B-C | 15-5 | 15-3 | |||||||
| Poolsegrare: | Daniel Mattsson | ÅLAN | |
| Pooltvåa: | Stefan Eriksson | EKEN |
| POOL D | ||||||||||
| A | Max Fonseca | KIST | 27 | A-B | 15-5 | 15-12 | ||||
| B | Johannes Gardell | VISB | 28 | C-D | 11-15 | 14-17 | ||||
| C | Mikael Bladh | KOME | 62 | A-C | 15-11 | 15-10 | ||||
| D | Thomas Olsson | EKER | 63 | B-D | 15-11 | 15-5 | ||||
| 97 | A-D | 16-17 | 15-3 | 15-6 | ||||||
| 98 | B-C | 11-15 | 1-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Max Fonseca | KIST | |
| Pooltvåa: | Mikael Bladh | KOME |
| POOL E | ||||||||||
| A | Hans Repo | KIST | 29 | A-B | 4-15 | 7-15 | ||||
| B | Thomas Ahlgren | TÄBY | 30 | C-D | 15-13 | 15-4 | ||||
| C | Petter Lindblom | HUDD | 64 | A-C | 6-15 | 9-15 | ||||
| D | Marcus Karlsson | ESKI | 65 | B-D | 15-2 | 15-8 | ||||
| 99 | A-D | 15-6 | 15-10 | |||||||
| 100 | B-C | 15-17 | 8-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Petter Lindblom | HUDD | |
| Pooltvåa: | Thomas Ahlgren | TÄBY |
| POOL F | ||||||||||
| A | * Patrik Lindegren | KIST | 31 | A-B | 5-15 | 15-1 | 17-14 | |||
| B | Karl Hage | VISB | 32 | C-D | 15-5 | 15-11 | ||||
| C | Mikael Pettersson | SPEE | 66 | A-C | 7-15 | 9-15 | ||||
| D | Peter Daelander | EKER | 67 | B-D | 12-15 | 15-17 | ||||
| 101 | A-D | 15-8 | 15-9 | |||||||
| 102 | B-C | 15-11 | 3-15 | 5-15 | ||||||
| Poolsegrare: | Mikael Pettersson | SPEE | |
| Pooltvåa: | Patrik Lindegren | KIST |
| POOL G | ||||||||||
| A | Magnus Hallenstål | KIST | 33 | A-B | 15-11 | 15-12 | ||||
| B | Stefan Andersson | VISB | 34 | C-D | 15-11 | 15-2 | ||||
| C | Jonas Mossberg | SPEE | 68 | A-C | 2-15 | 12-15 | ||||
| D | Anders Wigerth | LIDI | 69 | B-D | 15-5 | 8-15 | 15-8 | |||
| 103 | A-D | 15-4 | 15-5 | |||||||
| 104 | B-C | 15-9 | 15-12 | |||||||
| Poolsegrare: | Jonas Mossberg | SPEE | |
| Pooltvåa: | Magnus Hallenstål | KIST |
| POOL H | ||||||||||
| A | * Stefan Bladh | KOME | 35 | A-B | 15-1 | 15-6 | ||||
| B | Petter Norling | SKOG | 70 | B-C | 2-15 | 2-15 | ||||
| C | Stellan Thillberg | SPÅR | 105 | A-C | 15-7 | 8-15 | 8-15 | |||
| Poolsegrare: | Stellan Thillberg | SPÅR | |
| Pooltvåa: | Stefan Bladh | KOME |
| Herr Singel B(Slutspel) |
| A-1: | Per-Åke Areskär LIDI | ||||||||||||
| Thomas Ahlgren TÄBY | |||||||||||||
| E-H-2: | Thomas Ahlgren TÄBY | 126.15-8, 11-15, 15-3 | |||||||||||
| Thomas Ahlgren TÄBY | |||||||||||||
| B-1: | Filip Marzuki TÄBY | 160.15-10, 17-14 | |||||||||||
| Filip Marzuki TÄBY | |||||||||||||
| E-H-2: | Magnus Hallenstål KIST | 127.15-11, 15-3 | |||||||||||
| Thomas Ahlgren TÄBY | |||||||||||||
| C-1: | * Daniel Mattsson ÅLAN | 180.15-3, 8-15, 15-9 | |||||||||||
| * Patrik Lindegren KIST | |||||||||||||
| E-H-2: | * Patrik Lindegren KIST | 128.15-1, 15-3 | |||||||||||
| * Stefan Bladh KOME | |||||||||||||
| D-1: | Max Fonseca KIST | 161.15-12, 17-15 | |||||||||||
| * Stefan Bladh KOME | |||||||||||||
| E-H-2: | * Stefan Bladh KOME | 129.15-11, 11-15, 15-2 | |||||||||||
| Kimmo Viiperi SPEE | |||||||||||||
| A-D-2: | Mikael Bladh KOME | 193.17-14, 2-15, 15-8 | |||||||||||
| Petter Lindblom HUDD | |||||||||||||
| E-1: | Petter Lindblom HUDD | 130.15-1, 15-5 | |||||||||||
| Mikael Pettersson SPEE | |||||||||||||
| A-D-2: | Stefan Eriksson EKEN | 162.8-15, 15-5, 15-4 | |||||||||||
| Mikael Pettersson SPEE | |||||||||||||
| F-1: | Mikael Pettersson SPEE | 131.15-9, 15-4 | |||||||||||
| Kimmo Viiperi SPEE | |||||||||||||
| A-D-2: | Kimmo Viiperi SPEE | 181.15-11, 4-15, 15-6 | |||||||||||
| Kimmo Viiperi SPEE | |||||||||||||
| G-1: | Jonas Mossberg SPEE | 132.15-5, 11-15, 15-3 | |||||||||||
| Kimmo Viiperi SPEE | |||||||||||||
| A-D-2: | Markus Carlsson VISB | 163.15-8, 15-6 | |||||||||||
| Stellan Thillberg SPÅR | |||||||||||||
| H-1: | Stellan Thillberg SPÅR | 133.13-15, 15-9, 15-0 | |||||||||||
Denna sida är skapad av
Softminton Serve, version: 1.1.58