Cuper i Tumba Området
![]()

Victory Lakers Tumba DC´s
Tisdagscup
Uppdaterad: 1999-06-16 3(15)
Namn |
Reg.nr. | Antal start | Poäng totalt | Poäng senaste | |
| Micke Lövgren | 1241 | 3 | 50 | 19 | 1 |
| Tord Ökvist | 2127 | 3 | 32 | 10 | 2 |
| Eilert Lignell | 6790 | 3 | 30 | 7 | 3 |
| Ulf Flemmich | 1816 | 3 | 27 | 8 | 4 |
| Andreas Andersson | 2407 | 3 | 26 | 10 | 5 |
| Tomas Söderström | 2089 | 3 | 26 | 10 | 5 |
| Jens Eliasson | 5913 | 2 | 25 | 11 | 7 |
| Susanne Roos | 1005 | 3 | 21 | 9 | 8 |
| Kerstin Schutzler | 2044 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| Anders Björk | 9200 | 3 | 19 | 7 | 10 |
| Roger Åsberg | 2607 | 1 | 19 | 19 | 11 |
| Stina Björk | 996 | 3 | 18 | 6 | 12 |
| Sara Svensson | 2 | 14 | 6 | 13 | |
| Janne Södergren | 687 | 2 | 13 | 6 | 14 |
| PG Johansson | 1 | 13 | 13 | 15 | |
| Kjell Nörgaard | 2719 | 1 | 12 | 12 | 16 |
| Thomas Olausson | 2294 | 1 | 10 | 10 | 17 |
| Stefan Skoog | 1 | 10 | 10 | 17 | |
| Krister Hellsén | 1 | 8 | 8 | 19 | |
| Micke Koslowski | 1 | 8 | 8 | 19 | |
| Paula Måby | 1 | 8 | 8 | 19 | |
| Carina Andersson | 1784 | 1 | 7 | 7 | 22 |
| Gittan Seipl | 815 | 1 | 6 | 6 | 23 |
| Robban Hagström | 1 | 6 | 6 | 23 | |
| Daniel Brink | 2074 | 1 | 6 | 6 | 23 |
| Johan "Nypan" Nyberg | 1 | 6 | 6 | 23 | |
| Micke Blom | 1 | 6 | 6 | 23 | |
(Vid 10 start/cup, 3000kr i prispengar fördelat på de fyra bästa samt flitpriser, 1:an 1250kr, 2:an 650 kr, 3:an 350kr, 4:an 250kr, flitprise: 2*250kr)
![]()