Uppdaterad 2001-03-26
Tillbaka...Jag kör med automatväxlad låda.
Länge var Skoda Octavia WRC den bil jag körde mest med. Men i mars 2001 när Team GasHäng började tävla så var det bara att inse att det är Peugeot 205 som gäller så nu är det den bilen jag kör mest med
Här är mina bästa sträcktider. Kolla även in bästa tider för Team GasHäng
* = Uppdaterad 2001-03-26| Land | Kort | Mellan | Lång | SSS | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | *52.60 | 1:23.95 | 1:36.30 | 1:42.71 | 1:29.17 | 1:50.65 | 1:41.99 | 1:38.57 | 1:39.70 |
| Indonesien | *48.67 | 1:14.68 | 1:38.35 | 2:01.20 | 2:00.56 | 2:01.93 | 1:38.63 | 2:23.70 | 1:48:03 |
| Italien | 1:04.05 | *1:11.05 | 1:45.84 | 1:14.27 | 1:33.70 | 1:40.06 | 2:31.98 | 1:37.08 | 1:47.26 |
| USA | 58.91 | 1:21.70 | 1:41.18 | 1:04.76 | 1:59.00 | 2:12.93 | 1:46.76 | 2:38.46 | 2:24.52 |
| Sverige | 1:05.06 | *56.69 | *1:27.11 | 2:18.93 | 2:08.01 | 2:03.11 | 2:26.40 | 2:06.65 | 2:49.31 |
| Kanarieöarna | 1:16.93 |
| Land | Kort | Mellan | Lång | SSS | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | *53.16 | *1:26.20 | 1:31.99 | 1:45.08 | 1:40.86 | 1:56.33 | 1:48.76 | 1:40.63 | 1:44.12 |
| Indonesien | 51.83 | 1:18.23 | *1:29.11 | 2:09.42 | 2:06.73 | 1:48.62 | 2:27.15 | 1:51.21 | |
| Italien | 1:06.58 | *1:09.11 | 1:44.13 | 1:47.46 | 2:34.28 | 1:46.18 | 1:57.44 | ||
| USA | *53.93 | *1:16.58 | *1:32.95 | 1:06.46 | 2:10.18 | 2:21.20 | 1:46.56 | 2:55.66 | 2:30.16 |
| Sverige | *1:04.65 | 1:40.97 | 2:16.87 | 2:04.10 | 2:34.04 | 2:07.63 | |||
| Kanarieöarna |