| Time |
Distance |
Instruction |
| 09:00 | 0,0 | 1 Depart Brommaplan, 168 Bromma on Brommaplan (South) for 80 m |
| 09:00 | 0,1 | Exit roundabout onto 275 [Drottningholmsvägen] for 4,1 km |
| 09:06 | 4,2 | Bear RIGHT (South-East) onto Trafikplats Fredhäll for 0,3 km towards E4 / E20 |
| 09:07 | 4,4 | Bear RIGHT (South) onto E20 [E4] for 3,5 km |
| 09:09 | 7,9 | Stay on E20 [E4] (South-East) for 25,0 km towards E4 / E20 / Helsingborg / Göteborg |
| 09:26 | 32,9 | Continue (West) on Trafikplats Moraberg for 0,6 km towards Södertälje Norra |
| 09:26 | 33,4 | Bear RIGHT (North-West) onto Stockholmsvägen for 1,9 km |
| 09:29 | 35,3 | Continue (West) on Mälarbron for 0,1 km |
| 09:30 | 35,4 | Continue (West) on Turingegatan for 0,3 km |
| 09:31 | 35,7 | Turn LEFT (South-East) onto Local road(s) for 10 m |
| 09:31 | 35,7 | Bear RIGHT (South) onto NYgatan for 0,2 km |
| 09:32 | 35,9 | 2 At Södertälje, return North on NYgatan for 0,2 km |
| 09:33 | 36,1 | Bear LEFT (North-West) onto Local road(s) for 10 m |
| 09:33 | 36,1 | Turn LEFT (West) onto Turingegatan for 0,2 km |
| 09:33 | 36,3 | Turn RIGHT (North) onto Ängsgatan for 0,9 km |
| 09:35 | 37,2 | Bear LEFT (West) onto Strängnäsvägen for 3,2 km |
| 09:40 | 40,4 | Continue (South-West) on Trafikplats Vasa for 0,4 km towards E20 / Göteborg / Strängnäs |
| 09:41 | 40,8 | Continue (West) on E20 for 24,2 km |
| 09:57 | 65,0 | Bear RIGHT (North) onto Trafikplats Läggesta for 0,3 km towards 223 / Nyköping / Mariefred / Taxinge / Gripsholm |
| 09:58 | 65,3 | Turn RIGHT (South) onto 223 for 90 m |
| 09:58 | 65,4 | Continue (South) on Local road(s) for 0,2 km |
| 09:59 | 65,6 | Bear RIGHT (West) onto Local road(s) for 1,3 km |
| 10:00 | 66,9 | Rest break (15 mins) |
| 10:15 | 66,9 | Stay on Local road(s) (West) for 0,3 km |
| 10:16 | 67,2 | Bear RIGHT (North-West) onto Local road(s) for 1,6 km |
| 10:18 | 68,8 | Continue (North-West) on Kvarnbergavägen for 0,7 km |
| 10:20 | 69,6 | Turn LEFT (South) onto Bruksvägen for 0,5 km |
| 10:21 | 70,0 | 3 At Åkers Styckebruk, return East on Bruksvägen for 1,6 km |
| 10:24 | 71,7 | Continue (North) on Local road(s) for 0,7 km |
| 10:25 | 72,4 | Bear LEFT (North) onto Local road(s) for 0,4 km |
| 10:26 | 72,8 | Turn LEFT (North-West) onto Trafikplats Åker for 0,4 km towards E20 / Göteborg / Strängnäs |
| 10:27 | 73,2 | Bear RIGHT (North) onto E20 for 8,8 km |
| 10:36 | 82,0 | Continue (North) on 55 [E20] for 4,7 km |
| 10:42 | 86,7 | Continue (West) on E20 for 27,7 km |
| 11:02 | 114,3 | Continue (West) on Ramp for 0,3 km towards 53 / Nyköping / Eskilstuna Centrum / Sundbyholm / Köpcentrum |
| 11:02 | 114,7 | At roundabout, take the SECOND exit for 0,3 km |
| 11:03 | 115,0 | Exit roundabout onto 53 for 0,7 km |
| 11:05 | 115,7 | Bear RIGHT (South) onto Västergatan for 0,8 km |
| 11:06 | 116,5 | Turn LEFT (South-East) onto Hamngatan for 0,1 km |
| 11:07 | 116,7 | 4 At Eskilstuna, stay on Hamngatan (South-East) for 0,2 km |
| 11:08 | 116,9 | Continue (South) on Kyrkogatan for 0,5 km |
| 11:08 | 117,3 | At roundabout, take the SECOND exit for 30 m |
| 11:09 | 117,4 | Exit roundabout onto Kyrkogatan for 0,7 km |
| 11:11 | 118,0 | Turn RIGHT (West) onto Stålforsbron for 60 m |
| 11:11 | 118,1 | Continue (West) on Gillbergavägen for 0,1 km |
| 11:11 | 118,2 | At roundabout, take the THIRD exit for 60 m |
| 11:11 | 118,2 | Exit roundabout onto Skogstorpsvägen for 1,3 km |
| 11:13 | 119,5 | Bear RIGHT (South-West) onto Local road(s) for 10 m |
| 11:13 | 119,5 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 10 m |
| 11:13 | 119,5 | Bear RIGHT (South) onto 230 [Skogstorpsvägen] for 0,7 km |
| 11:14 | 120,2 | At roundabout, take the FIRST exit for 10 m |
| 11:14 | 120,2 | Exit roundabout onto 230 [Skogstorpsvägen] for 0,5 km |
| 11:15 | 120,7 | Rest break (15 mins) |
| 11:30 | 120,7 | Stay on 230 [Skogstorpsvägen] (South-West) for 80 m |
| 11:30 | 120,8 | At roundabout, take the FIRST exit for 10 m |
| 11:30 | 120,8 | Exit roundabout onto 230 [Skogstorpsvägen] for 1,8 km |
| 11:33 | 122,6 | Turn LEFT (South) onto 214 for 4,2 km |
| 11:39 | 126,8 | Continue (South) on Local road(s) for 0,5 km |
| 11:40 | 127,3 | Continue (South) on 214 [Tandlavägen] for 29,6 km |
| 12:15 | 156,9 | 5 Arrive Äsköping |
Copyright © 1988-2002 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2001 Navigation Technologies B.V. and its suppliers All rights reserved.