| Time |
Distance |
Instruction |
| 13:30 | 0,0 | 1 Depart Äsköping on 214 (East) for 11,6 km |
| 13:44 | 11,6 | Turn RIGHT (South-East) onto Local road(s) for 0,7 km |
| 13:45 | 12,3 | Bear LEFT (East) onto Local road(s) for 4,4 km |
| 13:50 | 16,6 | Bear RIGHT (South-East) onto Local road(s) for 0,2 km |
| 13:50 | 16,8 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 0,6 km |
| 13:51 | 17,4 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 1,7 km |
| 13:53 | 19,1 | Bear LEFT (South-East) onto Local road(s) for 0,9 km |
| 13:54 | 20,0 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 0,7 km |
| 13:55 | 20,7 | Bear RIGHT (South-West) onto Local road(s) for 0,8 km |
| 13:56 | 21,5 | Bear RIGHT (South-East) onto Local road(s) for 1,7 km |
| 13:58 | 23,3 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 0,8 km |
| 13:59 | 24,1 | Bear LEFT (East) onto Local road(s) for 2,2 km |
| 14:04 | 26,3 | Bear LEFT (North) onto Local road(s) for 1,7 km |
| 14:07 | 28,0 | Bear LEFT (East) onto Local road(s) for 2,6 km |
| 14:12 | 30,6 | Bear LEFT (North-East) onto Local road(s) for 2,9 km |
| 14:19 | 33,5 | Continue (East) on Bruksallén for 0,1 km |
| 14:20 | 33,6 | Bear RIGHT (East) onto Flensvägen for 0,1 km |
| 14:20 | 33,8 | 2 At Hälleforsnäs, stay on Flensvägen (East) for 0,1 km |
| 14:21 | 33,9 | Turn LEFT (North) onto Linnévägen for 0,3 km |
| 14:22 | 34,2 | Turn RIGHT (North) onto Storgatan for 0,7 km |
| 14:24 | 34,9 | Bear LEFT (North) onto Centralvägen for 0,8 km |
| 14:26 | 35,7 | Continue (North-East) on Local road(s) for 60 m |
| 14:26 | 35,7 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 40 m |
| 14:26 | 35,8 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 1,3 km |
| 14:27 | 37,0 | Bear LEFT (North-East) onto Local road(s) for 2,3 km |
| 14:30 | 39,4 | Rest break (15 mins) |
| 14:45 | 39,4 | Stay on Local road(s) (East) for 0,9 km |
| 14:46 | 40,3 | Bear LEFT (East) onto Local road(s) for 1,0 km |
| 14:47 | 41,3 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 0,9 km |
| 14:49 | 42,1 | Bear RIGHT (North-East) onto Local road(s) for 1,8 km |
| 14:51 | 43,9 | Turn RIGHT (South-East) onto 53 for 6,9 km |
| 14:59 | 50,8 | Bear RIGHT (South-East) onto 55 [53] for 0,8 km |
| 15:01 | 51,7 | Continue (South) on 53 [Landsvägsgatan] for 1,1 km |
| 15:02 | 52,8 | 3 At Malmköping, return North-West on 53 [Landsvägsgatan] for 1,1 km |
| 15:04 | 53,9 | Continue (North) on 55 [53] for 24,7 km |
| 15:34 | 78,6 | Turn RIGHT (East) onto Local road(s) for 0,7 km |
| 15:36 | 79,3 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 0,2 km |
| 15:36 | 79,5 | Bear LEFT (South-East) onto Local road(s) for 0,1 km |
| 15:36 | 79,6 | Bear LEFT (East) onto Local road(s) for 0,6 km |
| 15:38 | 80,2 | Bear LEFT (East) onto Local road(s) for 0,8 km |
| 15:39 | 81,0 | Turn RIGHT (East) onto Local road(s) for 0,9 km |
| 15:41 | 81,9 | Bear LEFT (East) onto Local road(s) for 0,3 km |
| 15:41 | 82,2 | Bear LEFT (East) onto Local road(s) for 0,9 km |
| 15:43 | 83,1 | Bear LEFT (North-East) onto Local road(s) for 10 m |
| 15:43 | 83,1 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 0,6 km |
| 15:44 | 83,7 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 0,5 km |
| 15:45 | 84,2 | Rest break (15 mins) |
| 16:00 | 84,2 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 0,1 km |
| 16:01 | 84,3 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 0,9 km |
| 16:02 | 85,2 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 0,3 km |
| 16:03 | 85,5 | Bear RIGHT (South-East) onto Local road(s) for 1,5 km |
| 16:06 | 87,0 | Turn LEFT (North-East) onto Local road(s) for 0,3 km |
| 16:07 | 87,3 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 70 m |
| 16:07 | 87,3 | Bear RIGHT (East) onto Local road(s) for 40 m |
| 16:08 | 87,4 | Turn LEFT (East) onto Bruksvägen for 0,8 km |
| 16:09 | 88,2 | 4 At Åkers Styckebruk, stay on Bruksvägen (East) for 0,5 km |
| 16:10 | 88,7 | Turn RIGHT (East) onto Kvarnbergavägen for 0,7 km |
| 16:12 | 89,4 | Continue (South-East) on Local road(s) for 1,6 km |
| 16:14 | 91,0 | Bear LEFT (East) onto Local road(s) for 1,6 km |
| 16:16 | 92,7 | Turn RIGHT (South-East) onto Trafikplats Läggesta for 0,4 km towards E20 / Stockholm / Södertälje |
| 16:17 | 93,0 | Continue (East) on E20 for 23,6 km |
| 16:33 | 116,6 | Bear RIGHT (East) onto Trafikplats Vasa for 0,9 km |
| 16:35 | 117,6 | Continue (North-East) on Strängnäsvägen for 3,1 km |
| 16:39 | 120,6 | Bear RIGHT (East) onto Ängsgatan for 0,9 km |
| 16:41 | 121,6 | Continue (South) on Local road(s) for 10 m |
| 16:41 | 121,6 | Bear LEFT (South-East) onto Local road(s) for 10 m |
| 16:41 | 121,6 | Turn LEFT (East) onto Turingegatan for 0,2 km |
| 16:42 | 121,8 | Turn RIGHT (South) onto NYgatan for 0,2 km |
| 16:42 | 121,9 | 5 At Södertälje, return North on NYgatan for 0,2 km |
| 16:43 | 122,1 | Turn RIGHT (North-East) onto Turingegatan for 0,3 km |
| 16:44 | 122,4 | Continue (East) on Mälarbron for 0,1 km |
| 16:44 | 122,5 | Continue (East) on Stockholmsvägen for 1,9 km |
| 16:47 | 124,4 | Bear LEFT (East) onto Trafikplats Moraberg for 0,9 km |
| 16:48 | 125,3 | Continue (East) on E20 [E4] for 19,4 km |
| 17:01 | 144,6 | Rest break (15 mins) |
| 17:16 | 144,6 | Stay on E20 [E4] (East) for 9,2 km |
| 17:22 | 153,9 | Bear RIGHT (North) onto Trafikplats Fredhäll for 0,1 km towards 275 / Vällingby / Bromma Flygplats |
| 17:23 | 154,0 | Stay on Trafikplats Fredhäll (North) for 0,1 km towards 275 / Vällingby / Bromma Flygplats |
| 17:23 | 154,1 | Bear RIGHT (West) onto Drottningholmsvägen for 10 m |
| 17:23 | 154,1 | Continue (West) on 275 [Drottningholmsvägen] for 4,2 km |
| 17:29 | 158,3 | At roundabout, take the FOURTH exit for 0,1 km |
| 17:30 | 158,4 | 6 Arrive Brommaplan, 168 Bromma |
Copyright © 1988-2002 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2001 Navigation Technologies B.V. and its suppliers All rights reserved.