| Elitserien 1992 | |
| Örnarna | 24 |
| Indianerna | 22 |
| Bysarna | 18 |
| Skepparna | 15 |
| Rospiggarna | 11 |
| Vetlanda | 9 |
|
Getingarna
|
8
|
| Dackarna | 3 |
| Smederna upp från div1 | |
| Elitserien 1993 | |
| Örnarna | 25 |
| Smederna | 14 |
| Västervik | 14 |
| Bysarna | 14 |
| Indianerna | 13 |
| Getingarna | 12 |
|
Vetlanda
|
12
|
| Rospiggarna | 8 |
| Valsarna upp från div1 | |
| Elitserien 1994 | |
| Örnarna | 24 |
| Valsarna | 14 |
| Vetlanda | 14 |
| Indianerna | 14 |
| Västervik | 12 |
| Smederna | 12 |
|
Bysarna
|
12
|
| Getingarna | 10 |
| Elitserien 1995 | |||
| Rospiggarma | 18 | ||
| Indianerna | 17 | ||
| Örnarna | 16 | ||
| Bysarna | 13 | ||
| Västervik | 12 | ||
| Valsarna | 12 | ||
| Vetlanda | 12 | ||
| Smederna |
12
|
|
|
|
| Elitserien 1996 | |||||
| Örnarna | 28 | ||||
| Rospiggarna | 27 | ||||
| Indianerna | 23 | ||||
| Valsarna | 16 | ||||
| Vetlanda | 15 | ||||
| Smederna | 12 | ||||
| Västervik | 11 | ||||
|
Bysarna
|
8
|
Dackarna
|
4
|
Dackarna kvar via kval
|
|
|
| Elitserien 1997 | |||||
| Rospiggarna | 29 | ||||
| Valsarna | 29 | ||||
| Örnarna | 29 | ||||
| Vargarna | 20 | ||||
| Bysarna | 17 | ||||
| Smederna | 16 | ||||
| Vetlanda | 15 | ||||
| Västervik |
12
|
Indianerna
|
9
|
Swelux
|
4
|
|
| Elitserien 1998 | |||||||
| Valsarna | 29 | ||||||
| Rospiggarna | 28 | ||||||
| Indianerna | 25 | ||||||
| Vetlanda | 23 | ||||||
| Örnarna | 18 | ||||||
| Västervik | 17 | ||||||
| Vargarna | 17 | ||||||
| Smederna |
8
|
Kaparna
|
8
|
Bysarna
|
7
|
Masarna upp från div1.
|
|
|
| Elitserien 1999 | |||||||||
| Valsarna | 33 | ||||||||
| Masarna | 31 | ||||||||
| Rospiggarna | 29 | ||||||||
| Smederna | 26 | ||||||||
| Kaparna | 20 | ||||||||
| Vargarna | 20 | ||||||||
| Örnarna | 15 | ||||||||
| Indianerna |
14
|
Västervik
|
13
|
Vetlanda
|
10
|
Bysarna
|
9
|
Svelux upp från div 1
|
|
|
| Elitserien 2000 | |
| Masarna | 34 |
| Valsarna | 30 |
| Rospiggarna | 29 |
| Kaparna | 27 |
| Vargarna | 26 |
| Indianerna | 21 |
| Västervik | 19 |
| Svelux | 18 |
|
Smederna
|
17
|
| Örnarna | 4 |
|
Bysarna upp från div 1
Masarna vann SM slutspel över Rospiggarna. |
|
| Elitserien 2001 | ||||||
| Rospiggarna | 37 | |||||
| Masarna | 28 | |||||
| Västervik | 28 | |||||
| Valsarna | 26 | |||||
| Smederna | 25 | |||||
| Team Svelux | 25 | |||||
| Vargarna | 18 | |||||
| Indianerna |
16
|
Kaparna
|
12
|
Bysarna
|
10
|
Rospiggarna vann SM-slutspelet över Masarna
|
Örnarna nya i elitserien |
| Elitserien 2002 | |||||||
| Rospiggarna | 37 | ||||||
| Kaparna | 31 | ||||||
| Masarna | 29 | ||||||
| Västervik | 27 | ||||||
| Valsarna | 24 | ||||||
| Indianerna | 21 | ||||||
| Luxo Stars | 20 | ||||||
| Vargarna |
20
|
Smederna
|
12
|
Örnarna
|
4
|
Rospiggarna vann SM-finalen över Kaparna.
och Vetlanda är nya i elitserien.
|
|
|
| Elitserien 2003 | ||||||||
| Smederna | 39 | |||||||
| Kaparna | 36 | |||||||
| Rospiggarna | 29 | |||||||
| Masarna | 30 | |||||||
| Luxo Stars | 24 | |||||||
| VMS Elit | 22 | |||||||
| Vargarna | 22 | |||||||
| Västervik |
19
|
Indianerna
|
14
|
Rospiggarna
|
12
|
Valsarna
|
6
|
Kaparna vann SM-finalen över Smederna med 2-0.
och Piraterna blir nya i elitserien.
|
|
| Elitserien 2004 | |||||||
| Masarna | 35 | ||||||
| Luxo Stars | 34 | ||||||
| Kaparna | 32 | ||||||
| VMS Elit | 31 | ||||||
| Smederna | 27 | ||||||
| Rospiggarna | 27 | ||||||
| Västervik | 24 | ||||||
| Indianerna |
7
|
Vargarna
|
5
|
Piraterna
|
3
|
VMS svenska mästare mot Masarna,Luxo brons
|
Inget lag åkte ur, inget gick upp
|
|
| Elitserien 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Västervik | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMS Elit | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxo Stars | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smederna | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masarna | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rospiggarna | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piraterna | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indianerna |
11
|
Vargarna
|
11
|
Kaparna
|
9
|
Västervik blev venska mästare mot VMS,Luxo Stars tog brons
|
Kaparna åkte ur, Bajen gick upp
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||