NC Sport-cupen deltävling 4
OK Roslagen
Norrtälje 18-03-01
Sträcktider för bana DABC
1 1:25:25 Nilsson,Sören IF Thor
04:29= 06:03= 08:49= 11:44= 16:11= 18:52= 21:43= 24:01= 26:13= 28:40= 31:24= 38:36= 42:07=
04:29= 01:34= 02:46= 02:55= 04:27= 02:41= 02:51= 02:18= 02:12= 02:27= 02:44= 07:12= 03:31=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
45:46= 46:33= 49:36= 51:56= 54:18= 56:30= 57:52= 59:53= 64:28= 65:33= 66:23= 69:04= 72:00=
03:39= 00:47= 03:03= 02:20= 02:22= 02:12= 01:22= 02:01= 04:35= 01:05= 00:50= 02:41= 02:56=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
73:27= 75:26= 77:21= 80:15= 82:39= 84:00= 85:25=
01:27= 01:59= 01:55= 02:54= 02:24= 01:21= 01:25=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 1:37:39 Nordlund,Josef Länna IF
03:29- 05:16- 14:49+ 17:45+ 22:30+ 25:18+ 28:21+ 30:40+ 33:04+ 35:44+ 38:35+ 46:45+ 49:58+
03:29- 01:47+ 09:33+ 02:56+ 04:45+ 02:48+ 03:03+ 02:19+ 02:24+ 02:40+ 02:51+ 08:10+ 03:13-
01:00- 00:13# 06:47@ 00:01+ 00:18+ 00:07+ 00:12+ 00:01+ 00:12+ 00:13+ 00:07+ 00:58# 00:18-
52:58+ 53:41+ 56:53+ 60:31+ 63:06+ 65:24+ 66:59+ 69:34+ 74:08+ 75:12+ 75:55+ 79:01+ 82:18+
03:00- 00:43- 03:12+ 03:38+ 02:35+ 02:18+ 01:35+ 02:35+ 04:34- 01:04- 00:43- 03:06+ 03:17+
00:39- 00:04- 00:09+ 01:18& 00:13+ 00:06+ 00:13# 00:34& 00:01- 00:01- 00:07- 00:25# 00:21#
84:01+ 86:15+ 88:41+ 91:59+ 94:30+ 96:15+ 97:39+
01:43+ 02:14+ 02:26+ 03:18+ 02:31+ 01:45+ 01:24-
00:16# 00:15# 00:31& 00:24# 00:07+ 00:24& 00:01-
Best split for this class
03:29 01:34 02:46 02:55 04:27 02:41 02:51 02:18 02:12 02:27 02:44 07:12 03:13
03:00 00:43 03:03 02:20 02:22 02:12 01:22 02:01 04:34 01:04 00:43 02:41 02:56
01:27 01:59 01:55 02:54 02:24 01:21 01:24
= Same time as class vinner, - Faster + slower # 10% more loss & 25% more loss @ 100% more loss
Kontakt e-post adress mats.lundman@swipnet.se
18-03-01 15:42:15 eTiming Version 1.3.8 Emit as