Index Resultatlista Inlämnade lag Tidigare omg.
| Namn | Urban Jonsson1 | Poäng | |||||
| 31 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 811 | Johan Hedberg | 1 500 000 | LIF | 26 | . | |
| Back | 1022 | Nicklas Hävelid | 1 625 000 | MIF | 24 | . | |
| Back | 624 | Jonas Elofsson | 925 000 | FBK | 3 | . | |
| Forw. | 251 | David Wågström | 225 000 | Björk | 0 | . | |
| Forw. | 650 | Mikael Holmqvist | 550 000 | FBK | -2 | . | |
| Forw. | 852 | Henrik Eriksson | 200 000 | LIF | 0 | . | |
| "+ eller - poäng | .+1 | 8 | . | ||||
| F-Amb | Pris lag31 | 5 025 000 | 59 | . | |||
| Namn | Urban Jonsson2 | Poäng | |||||
| 32 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 811 | Johan Hedberg | 1 500 000 | LIF | 26 | . | |
| Back | 821 | Jan Huokko | 1 375 000 | LIF | 21 | . | |
| Back | 825 | Hans Lodin | 550 000 | LIF | 5 | . | |
| Forw. | 841 | Anders Carlsson | 1 750 000 | LIF | 13 | . | |
| Forw. | 849 | Jens Nielsen | 650 000 | LIF | 22 | . | |
| Forw. | 851 | Mikael Karlberg | 275 000 | LIF | 11 | . | |
| "+ eller - poäng | .-1 | -8 | . | ||||
| F-Amb | Pris lag32 | 6 100 000 | 90 | . | |||
| Namn | Lars-Åke Wiklund | Poäng | |||||
| 33 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 111 | Jonas Forsberg | 800 000 | AIK | 13 | . | |
| Back | 327 | Andreas Westlund | 275 000 | BIF | 0 | . | |
| Back | 824 | Nicklas Nordquist | 775 000 | LIF | 0 | . | |
| Forw. | 1044 | Jesper Mattsson | 1 225 000 | MIF | 13 | . | |
| Forw. | 1246 | Mattias Lööf | 525 000 | VIK | 15 | . | |
| Forw. | 447 | Jan Viktorsson | 800 000 | DIF | 8 | . | |
| "+ eller - poäng | .+3 | 24 | . | ||||
| F-Amb | Pris lag33 | 4 400 000 | 73 | . | |||
| Namn | Marcus Hägg | Poäng | |||||
| 34 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 411 | Tommy Söderström | 1 950 000 | DIF | 18 | . | |
| Back | 621 | Roger Johansson | 1 675 000 | FBK | 24 | . | |
| Back | 821 | Jan Huokko | 1 375 000 | LIF | 21 | . | |
| Forw. | 1250 | Paul Andersson | 375 000 | VIK | 5 | . | |
| Forw. | 652 | Christian Berglund | 275 000 | FBK | -1 | . | |
| Forw. | 1151 | Mattias Karlin | 325 000 | Modo | 0 | . | |
| "+ eller - poäng | 0 | . | |||||
| F-Amb | Pris lag34 | 5 975 000 | 67 | . | |||
| Namn | Anders A-son hägg | Poäng | |||||
| 35 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 311 | Johan Holmqvist | 1 100 000 | BIF | 16 | . | |
| Back | 525 | Ronnie Sundin | 1 050 000 | FRÖ | 3 | . | |
| Back | 823 | Stefan Bergqvist | 950 000 | LIF | -18 | . | |
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | |
| Forw. | 849 | Jens Nielsen | 650 000 | LIF | 22 | . | |
| Forw. | 941 | Thomas Sjögren | 1 350 000 | LHC | 20 | . | |
| "+ eller - poäng | 0 | . | |||||
| F-Amb | Pris lag35 | 5 875 000 | 54 | . | |||
| Namn | Meissners kropp o co | Poäng | |||||
| 36 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 611 | Kimmo Lecklin | 1 350 000 | FBK | 6 | . | |
| Back | 626 | Peter Jacobsson | 650 000 | FBK | 0 | . | |
| Back | 227 | Mattias Hedlund | 200 000 | Björk | 0 | . | |
| Forw. | 652 | Christian Berglund | 275 000 | FBK | -1 | . | |
| Forw. | 844 | Per-Erik Eklund | 1 225 000 | LIF | 7 | . | |
| Forw. | 1149 | Daniel Sedin | 525 000 | Modo | 13 | . | |
| "+ eller - poäng | .+3 | 24 | . | ||||
| Stud | Pris lag36 | 4 225 000 | 49 | . | |||
| Namn | Lasse Pettersson1 | Poäng | |||||
| 37 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 711 | Kari Takko | 1 575 000 | HV71 | 15 | . | |
| Back | 724 | Nicklas Rahm | 800 000 | HV71 | -1 | . | |
| Back | 323 | Per Löfström | 1 000 000 | BIF | -3 | . | |
| Forw. | 446 | Charles Berglund | 925 000 | DIF | 17 | . | |
| Forw. | 845 | Anders Lönn | 1 000 000 | LIF | -3 | . | |
| Forw. | 849 | Jens Nielsen | 650 000 | LIF | 22 | . | |
| "+ eller - poäng | 0 | . | |||||
| B-Amb | Pris lag37 | 5 950 000 | 47 | . | |||
| Namn | Lars Green | Poäng | |||||
| 38 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 311 | Johan Holmqvist | 1 100 000 | BIF | 16 | . | |
| Back | 322 | Marko Tuulola | 1 275 000 | BIF | 5 | . | |
| Back | 726 | Mikael Lindman | 625 000 | HV71 | 2 | . | |
| Forw. | 549 | Mattias Niinimaa | 575 000 | FRÖ | 7 | . | |
| Forw. | 651 | Tore Vikingstad | 475 000 | FBK | 1 | . | |
| Forw. | 950 | Jonas Rönnqvist | 375 000 | LHC | 3 | . | |
| "+ eller - poäng | .+3 | 24 | . | ||||
| B-Amb | Pris lag38 | 4 425 000 | 58 | . | |||
| Namn | Ola o Ove1 | Poäng | |||||
| 39 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 811 | Johan Hedberg | 1 500 000 | LIF | 26 | . | |
| Back | 821 | Jan Huokko | 1 375 000 | LIF | 21 | . | |
| Back | 921 | Roger Åkerström | 1 275 000 | LHC | 13 | . | |
| Forw. | 1149 | Daniel Sedin | 525 000 | Modo | 13 | . | |
| Forw. | 1150 | Henrik Sedin | 500 000 | Modo | 16 | . | |
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | |
| "+ eller - poäng | 0 | . | |||||
| F-Amb | Pris lag39 | 5 950 000 | 100 | . | |||
| Namn | Ola o Ove2 | Telefon | Poäng | ||||
| 40 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 111 | Jonas Forsberg | 800 000 | AIK | 13 | . | |
| Back | 124 | Jan Sandström | 650 000 | AIK | 9 | . | |
| Back | 221 | Per-Anton Lundström | 825 000 | Björk | 0 | . | |
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | |
| Forw. | 848 | Torgny Löwgren | 725 000 | LIF | 8 | . | |
| Forw. | 849 | Jens Nielsen | 650 000 | LIF | 22 | . | |
| "+ eller - poäng | .+3 | 24 | . | ||||
| F-Amb | Pris lag40 | 4 425 000 | 87 | . | |||
Index Resultatlista Inlämnade lag Tidigare omg.
Senast uppdaterad 1998-10-10
Av Johnny Pettersson