AIK
Index     Resultat    Inlämnade lag   Tidigare omg

      Omgång  
Nr Namn Pris 1 2 3 4 5 6 7 8 SA
  Målvakter                    
111 Jonas Forsberg 800000 0 3 8 2 0 0 0 0 13
112 Mattias Forsberg 275000 0 0 0 0 3 6 6 0 15
  Backar                    
121 Rickard Franzén 1525000 -1 0 -1 6 0 0 11 4 19
122 Dick Tärnström 1025000 4 0 3 0 0 4 2 0 13
123 Mathias Svedberg 875000 -1 3 4 0 3 0 -1 3 11
124 Jan Sandström 650000 4 -2 3 0 2 0 0 2 9
125 Henrik Tallinder 525000 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2
126 Johan Silfwerplatz 450000 4 -1 -1 0 0 0 0 0 2
127 Calle Darlsson 225000 0 0 0 0 2 2 2 -2 4
128 Peter Messa 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Forwards                    
141 Peter Hammarström 1375000 5 0 2 3 1 6 7 3 27
142 Stefan Gustavsson 1050000 2 2 0 -3 1 7 1 0 10
143 Björn Ahlström 900000 2 2 -3 -1 0 1 0 2 3
144 Mats Lindberg 775000 1 0 2 0 0 0 0 1 4
145 Anders Gozzi 750000 2 0 -2 -1 2 -1 -1 -1 -2
146 Kristian Gahn 625000 3 2 6 0 1 3 3 1 19
147 Niklas Anger 575000 0 4 2 0 -1 0 0 0 5
148 David Engblom 500000 0 0 0 0 0 1 -1 0 0
149 Fredrik Krekula 425000 -1 0 0 0 0 1 1 0 1
150 Erik Norbäck 350000 0 0 0 2 4 -1 0 2 7
151 Peter Wallin 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Ari Turpeinen 200000 0 0 0 0 1 -1 0 0 0
                      158

Index      Resultat     Inlämnade lag   Tidigare omg

Senast uppdaterad 1998-10-10
Av
Johnny P