Djurgården

NR Namn Pris 1 2 3 4 5 6 7 8 SA
  Målvakter                    
411 Tommy Söderström 1950000 3 3 0 0 6 3 3 0 18
412 Mikael Tellqvist 225000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Backar                    
421 Björn Nord 1825000 -1 0 7 4 4 11 4 -1 28
422 Thomas Johansson 1550000 4 1 0 3 2 0 1 4 15
423 Mikael Magnusson 1375000 2 0 -2 1 -1 0 0 0 0
424 Anders Myrvold 1050000 1 2 3 0 -2 0 -1 -1 2
425 Daniel Tjärnqvist 975000 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 -3
426 Ronnie Pettersson 650000 1 0 0 0 0 0 0 0 1
427 Daniel Carlsson 425000 0 2 0 0 0 -2 0 0 0
428 Fredrik Mälberg 300000 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2
  Forwards                    
441 Espen Knutsen 2000000 2 1 0 0 5 1 0 0 9
442 Mikael Johnasson 1700000 12 0 0 0 0 0 0 1 13
443 Per Eklund 1625000 2 0 0 0 6 -1 7 1 15
444 Nichlas Falk 1375000 4 3 2 -1 0 0 0 0 8
445 Patrik Eriksson 1050000 0 0 1 2 0 0 1 0 4
446 Charles Berglund 925000 0 8 1 2 0 5 1 0 17
447 Jan Viktorsson 800000 2 -1 0 -1 0 0 6 2 8
448 Mikael Håkansson 675000 2 2 0 0 0 0 0 -1 3
449 Lars-Göran Wiklander 450000 3 1 0 0 0 0 1 0 5
450 Jimmy Ölvestad 325000 1 1 0 0 -1 0 2 -1 2
451 Lars Hallström 300000 1 -1 0 1 -1 2 1 0 3
452 Niklas Barklund 225000 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1
                      145

Senast uppdaterad 1998-10-10
Av Johnny Pettersson