Malmö

NR Namn Pris 1 2 3 4 5 6 7 8 SA
  Målvakter                    
911 Jarmo Myllys 1425000 8 1 4 1 0 3 1 1 19
912 Daniel Henriksson 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Backar                    
921 Roger Åkerström 1275000 3 0 5 0 0 5 0 0 13
922 Osmo Soutokorva 1075000 -1 0 0 2 0 0 0 11 12
923 Igor Matusjkin 900000 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -2
924 Johan Finnström 625000 0 -1 7 -1 4 2 -1 0 10
925 Torbjörn Lindberg 425000 4 0 6 0 -1 0 0 0 9
926 Stefan Jonsson 375000 -1 0 -1 1 0 -3 5 0 1
927 Jens Nyström 225000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Forwards                    
941 Thomas Sjögren 1350000 0 9 2 8 -1 0 0 2 20
942 Jiri Kucera 1275000 0 0 4 -5 0 2 6 3 10
943 Martin Hostak 1150000 0 2 -1 1 2 0 -1 1 4
944 Thomas Berglund 925000 6 0 0 0 4 0 2 0 12
945 Anders Burström 800000 -1 2 1 0 0 4 2 -1 7
946 Jörgen Bemström 675000 2 3 0 0 4 0 0 0 9
947 Mikael Lövgren 600000 7 0 2 8 0 0 2 0 19
948 Lars Edström 550000 4 -1 -2 3 -1 2 0 0 5
949 Bert-Olav Karlsson 450000 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
950 Jonas Rönnqvist 375000 -1 0 -1 0 0 0 0 5 3
951 Hans Huczkowski 350000 0 0 0 0 0 0 1 0 1
952 Niklas Pallin 225000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                      151

Senast uppdaterad 1998-10-10
Av Johnny Pettersson