Västerås

NR Namn Pris 1 2 3 4 5 6 7 8 SA
  Målvakter                    
1211 Magnus Eriksson 1350000 4 6 0 4 0 -1 0 3 16
1212 Martin Holst 225000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Backar                    
1221 Arto Blomsten 1025000 0 3 0 4 -1 0 -2 -1 3
1222 Andrej Lulin 975000 0 -2 0 0 -1 1 0 0 -2
1223 Joakim Lundberg 825000 0 -1 -2 -1 4 -1 0 0 -1
1224 Patrik Höglund 750000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1225 Jacob Karlsson 475000 0 1 0 0 0 4 0 0 5
1226 Henric Björkman 375000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1227 Edwin Frölén 350000 3 3 0 2 0 -1 0 -1 6
  Forwards                    
1241 Fredrik Öberg 1475000 7 10 0 1 0 6 3 -1 26
1242 Daniel Rydmark 1350000 -1 6 -5 7 1 -8 0 1 1
1243 Henrik Nordfelft 1025000 -1 0 0 -2 0 0 3 1 1
1244 Roger Rosen 875000 6 1 -2 0 0 0 0 6 11
1245 Mikael Pettersson 750000 1 2 0 3 0 1 0 0 7
1246 Mattias Lööf 525000 5 6 0 3 1 0 0 0 15
1247 Joakim Backlund 475000 0 -1 2 0 0 0 0 0 1
1248 Johan Molin 450000 0 0 0 0 0 3 0 0 3
1249 Jonas Olofsson 425000 -1 0 0 -1 -1 1 -2 2 -2
1250 Paul Andersson 375000 0 1 2 0 0 2 0 0 5
1251 Roger Jönsson 225000 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1
1252 Daniel Karlsson 200000 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
                      93

Senast uppdaterad 1998-10-10
Av Johnny Pettersson