System 2-1-2 Ben | Vecka: | Dag: | Skift: | Kroppsvikt: |
||||||||
Ben bak. övningar | set1 vikt | set1 rep | set2 vikt | set2 rep | set3 vikt | set3 rep | set4 vikt | set4 rep | set5 vikt | set5 rep |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
Ben fram. övningar | set1 vikt | set1 rep | set2 vikt | set2 rep | set3 vikt | set3 rep | set4 vikt | set4 rep | set5 vikt | set5 rep |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
Vad övningar | set1 vikt | set1 rep | set2 vikt | set2 rep | set3 vikt | set3 rep | set4 vikt | set4 rep | set5 vikt | set5 rep |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
Mag övningar | set1 vikt | set1 rep | set2 vikt | set2 rep | set3 vikt | set3 rep | set4 vikt | set4 rep | set5 vikt | set5 rep |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget | inget |
||
Maten och Tillskott | Kl | Kalorier | Kolhydrater | Protein | Fett |
|||||||
inget | inget | inget | inget | inget | inget |
|||||||
inget | inget | inget | inget | inget | inget |
|||||||
inget | inget | inget | inget | inget | inget |
|||||||
inget | inget | inget | inget | inget | inget |
|||||||
inget | inget | inget | inget | inget | inget |
|||||||
inget | inget | inget | inget | inget | inget |
|||||||
inget | inget | inget | inget | inget | inget |
|||||||
inget | inget | inget | inget | inget | inget |
|||||||
inget | inget | inget | inget | inget | inget |
|||||||
inget | inget | inget | inget | inget | inget |
|||||||
inget | inget | inget | inget | inget | inget |
|||||||
Summa: | inget | inget | inget | inget |
||||||||
Kommentar: |
inget |
|||||||||||
inget |
||||||||||||
inget |
||||||||||||