
| 99/00 | |
|---|---|
| sträcka | tid |
| 500m | XX.XX |
| 1000m | X.XX.XX |
| 1500m | X.XX.XX |
| 3000m | X.XX.XX |
| 5000m | X.XX.XX |
| 10000m | XX.XX.XX |
| 98/99 | |
|---|---|
| sträcka | tid |
| 500m | 40.49 |
| 1000m | 1.19.14 |
| 1500m | 2.02.79 |
| 3000m | 4.24.18 |
| 5000m | 7.33.78 |
| 10000m | 16.01.78 |
| 97/98 | |
|---|---|
| sträcka | tid |
| 500m | 40.71 |
| 1000m | 1.23.59 |
| 1500m | 2.04.81 |
| 3000m | 4.13.9 |
| 5000m | 7.28.66 |
| 10000m | 16.59.4 |