| Vecka 29 | Vecka 35 | |||||
| 17-jul | Måndag | 28-aug | Måndag | Träning Kviberg 20 kl.18.30-20.00 | ||
| 18-jul | Tisdag | 29-aug | Tisdag | |||
| 19-jul | Onsdag | 30-aug | Onsdag | |||
| 20-jul | Torsdag | 31-aug | Torsdag | A-lag, Hakoah Ånäsfältet 18.15 | ||
| 21-jul | Fredag | 01-sep | Fredag | |||
| 22-jul | Lördag | 02-sep | Lördag | B-lag, Öset Ånäsfältet 13.50 | ||
| 23-jul | Söndag | 03-sep | Söndag | |||
| Vecka 30 | Vecka 36 | |||||
| 24-jul | Måndag | 04-sep | Måndag | |||
| 25-jul | Tisdag | 05-sep | Tisdag | |||
| 26-jul | Onsdag | 06-sep | Onsdag | Träning Kviberg 19 kl.18.00-19.30 | ||
| 27-jul | Torsdag | 07-sep | Torsdag | |||
| 28-jul | Fredag | 08-sep | Fredag | |||
| 29-jul | Lördag | 09-sep | Lördag | A-lag, Mölndals Godt. Ånäsfältet 13.00 | ||
| 30-jul | Söndag | 10-sep | Söndag | |||
| Vecka 31 | Vecka 37 | |||||
| 31-jul | Måndag | 11-sep | Måndag | |||
| 01-aug | Tisdag | Träning Kviberg 18 kl.18.30-20.00 | 12-sep | Tisdag | ||
| 02-aug | Onsdag | 13-sep | Onsdag | Träning Kviberg 20 kl.18.00-19.30 | ||
| 03-aug | Torsdag | Träning Kviberg 18 kl.18.30-20.00 | 14-sep | Torsdag | ||
| 04-aug | Fredag | 15-sep | Fredag | |||
| 05-aug | Lördag | Träningsmatch och utgång på kvällen | 16-sep | Lördag | A-lag, Ramberget Krokängsplan 12.00 | |
| 06-aug | Söndag | 17-sep | Söndag | |||
| Vecka 32 | Vecka 38 | |||||
| 07-aug | Måndag | 18-sep | Måndag | Träning Heden 1 kl. 20.00-21.30 | ||
| 08-aug | Tisdag | A-lag, Virgo Heden 1 20.00 | 19-sep | Tisdag | ||
| 09-aug | Onsdag | 20-sep | Onsdag | |||
| 10-aug | Torsdag | 21-sep | Torsdag | A-lag, Flatås Heden 1 20.00 | ||
| 11-aug | Fredag | B-lag, Proletären Kannebäcksplan 19.00 | 22-sep | Fredag | ||
| 12-aug | Lördag | 23-sep | Lördag | |||
| 13-aug | Söndag | Träning Kviberg 18 kl.18.30-20.00 | 24-sep | Söndag | B-lag, Järnbrott Ånäsfältet 16.00 | |
| Vecka 33 | Vecka 39 | |||||
| 14-aug | Måndag | 25-sep | Måndag | |||
| 15-aug | Tisdag | 26-sep | Tisdag | Träning Heden 1 kl. 20.00-21.30 | ||
| 16-aug | Onsdag | B-lag, Älvsborg Ånäsfältet 18.45 | 27-sep | Onsdag | B-lag, Argo Dalen N 17.50 | |
| 17-aug | Torsdag | 28-sep | Torsdag | |||
| 18-aug | Fredag | A-lag, Elisedal Heden 2 19.15 | 29-sep | Fredag | ||
| 19-aug | Lördag | 30-sep | Lördag | |||
| 20-aug | Söndag | Träning Kviberg 18 kl.18.30-20.00 | 01-okt | Söndag | A-lag, Kurdistan Heden 2 13.15 | |
| Vecka 34 | Vecka 40 | |||||
| 21-aug | Måndag | 02-okt | Måndag | |||
| 22-aug | Tisdag | A-lag, Redbergslid Heden1 20.00 | 03-okt | Tisdag | ||
| 23-aug | Onsdag | 04-okt | Onsdag | |||
| 24-aug | Torsdag | 05-okt | Torsdag | |||
| 25-aug | Fredag | B-lag, Utsikten Ruddalen 3 18.30 | 06-okt | Fredag | ||
| 26-aug | Lördag | 07-okt | Lördag | |||
| 27-aug | Söndag | 08-okt | Söndag | |||
Uppdaterad 2000-07-09
Av Tony s