| KABLAGE | |
| Parallell skriv | |
| 0,9 m ,DB25ha-CEN36ha | 45,00 |
| 1,8 m ,DB25ha-CEN36ha | 55,00 |
| 3,0 m ,DB25ha-CEN36ha | 69,00 |
| 5,0 m ,DB25ha-CEN36ha | 89,00 |
| 7,0 m ,DB25ha-CEN36ha | 120,00 |
| 10,0 m ,DB25ha-CEN36ha | 175,00 |
| 15,0 m ,DB25ha-CEN36ha | 225,00 |
| 1,8 m ,DB25ha-CEN36ha , Vinklad | 37,50 |
| 3,0 m ,DB25ha-CEN36ha , Vinklad | 50,00 |
| 1,8 m ,DB25ha-CEN36ha IEEE 1284 HÖG KVALITE | 75,00 |
| 3,0 m ,DB25ha-CEN36ha IEEE 1284 HÖG KVALITE | 95,00 |
| 5,0 m ,DB25ha-CEN36ha IEEE 1284 HÖG KVALITE | 175,00 |
| 10,0 m ,DB25ha-CEN36ha IEEE 1284 HÖG KVALITE | 250,00 |
| 0,9 m ,DB25ha-mini CEN36ha Typ C IEEE 1284 HÖG KVALITE | 225,00 |
| 0,9 m ,CEN36ha-mini CEN36ha Typ C IEEE 1284 HÖG KVALITE | 250,00 |
| 0,9 m ,mini CEN36ha-mini CEN36ha Typ C IEEE 1284 HÖG KVALITE | 275,00 |
| Switch kablage | |
| 0,6 m ,DB25ha-DB25ha ,koppling pin-pin | 29,00 |
| 1,8 m , DB25ha-DB25ha,koppling pin-pin | 39,00 |
| 3,0 m ,DB25ha-DB25ha,koppling pin-pin | 59,00 |
| 5,0 m ,DB25ha-DB25ha,koppling pin-pin | 79,00 |
| 10,0 m ,DB25ha-DB25ha,koppling pin-pin | 119,00 |
| 15,0 m ,DB25ha-DB25ha,koppling pin-pin | 155,00 |
| Förlängning kablage | |
| 1,8 m ,DB25ha-DB25ho | 89,00 |
| 3,0 m ,DB25ha-DB25ho | 99,00 |
| 5,0 m ,DB25ha-DB25ho | 125,00 |
| 10,0 m ,DB25ha-DB25ho | 175,00 |
| 1,8 m ,DB25ho-DB25ho | 89,00 |
| 5,0 m ,DB25ho-DB25ho | 99,00 |
| Nollmodem | |
| 1,8 m ,DB9ho-DB9ho | 65,00 |
| 3,0 m ,DB9ho-DB9ho | 85,00 |
| 5,0 m ,DB9ho-DB9ho | 115,00 |
| 10,0 m ,DB9ho-DB9ho | 199,00 |
| 3,0 m ,DB25ho-DB25ho | 75,00 |
| 5,0 m ,DB25ho-DB25ho | 95,00 |
| 10,0 m ,DB25ho-DB25ho | 179,00 |
| BNC RG58 | |
| 3,0 m , BNCha - BNCha med böjskydd | 69,00 |
| 5,0 m , BNCha - BNCha med böjskydd | 75,00 |
| 7,0 m , BNCha - BNCha med böjskydd | 85,00 |
| 10,0 m , BNCha - BNCha med böjskydd | 95,00 |
| 15,0 m , BNCha - BNCha med böjskydd | 115,00 |
| 25,0 m , BNCha - BNCha med böjskydd | 169,00 |
| Patch kablage | |
| 0,5 m , med gjutna kontakter | 35,00 |
| 1,0 m , med gjutna kontakter | 45,00 |
| 2,0 m , med gjutna kontakter | 55,00 |
| 3,0 m , med gjutna kontakter | 85,00 |
| 3,0 m , med gjutna kontakter | 65,00 |
| 5,0 m , med gjutna kontakter | 85,00 |
| 7,0 m , med gjutna kontakter | 105,00 |
| 10,0 m , med gjutna kontakter | 125,00 |
| 15,0 m , med gjutna kontakter | 155,00 |
| 25,0 m , med gjutna kontakter | 215,00 |
| 35,0 m , med gjutna kontakter | 275,00 |
| 50,0 m , med gjutna kontakter | 345,00 |
| Kontaker | |
| Crimp RG58 | 15,00 |
| Slutmotstånd 50 Ohm | 20,00 |
| Böjskydd svart | 9,00 |
| BNC T-stycke Rak ho-ho-ho | 35,00 |
| BNC T-stycke rak ho-ha-ho | 35,00 |
| BNC Skarv ho-ho | 22,00 |
| Interna Kablage | |
| 60cm,Floppy 2st 3,5"+2st 5,25" | 35,00 |
| 45cm,IDE 3st kontakter | 39,00 |
| 90cm,IDE 5st kontakter | 75,00 |
| 0,6 m , Flatkabel till notebook DB25ha-CEN36ha | 95,00 |
| Strömtjuv 2x5,25 | 29,00 |
| T-Bord adapter | |
| MD6ha-DIN5ho | 49,00 |
| 0,3 m , MD6ha-DIN5ho | 49,00 |
| MD6ho-DIN5ha | 49,00 |
| 0,3 m , MD6ho-DIN5ha | 49,00 |
| Könbytare | |
| HD15ha-HD15ha | 39,00 |
| HD15ho-HD15ho | 39,00 |
| DB25ha-DB25ha | 35,00 |
| DB25ho-DB25ho | 39,00 |
| DB9ha-DB9ha | 35,00 |
| DB9ho-DB9ho | 35,00 |
| CEN36ha-CEN36ha | 49,00 |
| CEN36ho-CEN36ho | 49,00 |
| DB9ha-DB9ha | 35,00 |
| DB9ho-DB9ho | 35,00 |
| HD15ha-HD15ha | 45,00 |
| HD15ho-HD15ho | 45,00 |
| DB25ha-DB25ha | 40,00 |
| DB25ho-DB25ho | 40,00 |
| CEN36ha-CEN36ha | 50,00 |
| CEN36ho-CEN36ho | 50,00 |
| CEN50ha-CEN50ha | 95,00 |
| CEN50ho-CEN50ho | 95,00 |
| SCSI | |
| SCSI-1 | |
| 0,6 m (cen50) CEN50ha-DB25ha | 80,00 |
| 0,9 m (cen50) CEN50ha-DB25ha | 99,00 |
| 1,8 m (cen50) CEN50ha-DB25ha | 180,00 |
| 3,0 m (cen50) CEN50ha-DB25ha | 320,00 |
| 0,6 M (cen50) CEN50ha-CEN50ho | 90,00 |
| 0,9 M (cen50) CEN50ha-CEN50ho | 105,00 |
| 1,8 M (cen50) CEN50ha-CEN50ho | 150,00 |
| 0,6 M (cen50) CEN50ha-CEN50ha | 90,00 |
| 0,9 M (cen50) CEN50ha-CEN50ha | 100,00 |
| 1,8 M (cen50) CEN50ha-CEN50ha | 140,00 |
| 3,0 M (cen50) CEN50ha-CEN50ha | 280,00 |
| CEN50ha-DB25ho | 80,00 |
| CEN50ho-DB25ha | 80,00 |
| CEN50ha-CEN50ha | 125,00 |
| CEN50ho-CEN50ho | 125,00 |
| CEN50ha ,single ended passiv | 70,00 |
| CEN50ha ,single ended aktiv | 155,00 |
| CEN50ha-CEN50ho | 99,00 |
| DB25ha | 78,00 |
| DB25ha - ho | 98,00 |
| Intern passiv | 140,00 |
| Intern aktiv | 205,00 |
| pass through ha-ho passiv | 180,00 |
| pass through ha-ho aktiv | 300,00 |
| 0,6 m SCSI-1 2 enheter | 45,00 |
| 0,9 m SCSI-1 2 enheter | 60,00 |
| 1,25 m SCSI-1 4 enheter | 70,00 |
| 1,5 m SCSI-1 5 enheter | 90,00 |
| 2,0 m SCSI-1 7 enheter | 100,00 |
| 1,25 m SCSI-1 4 enheter med terminering | 225,00 |
| 0,75 m IDC50ha-ho | 100,00 |
| SCSI-2 | |
| 1,0 M Micro D50ha-DB25ha | 225,00 |
| 2,0 M Micro D50ha-DB25ha | 319,00 |
| 3,0 M Micro D50ha-DB25ha | 385,00 |
| 1,0 M Mini CEN50ha-CEN50ha | 210,00 |
| 1,0 M D50ha-CEN50ha | 210,00 |
| 2,0 M D50ha-CEN50ha | 280,00 |
| 3,0 M D50ha-CEN50ha | 369,00 |
| 1,0 M Micro D50ha-DB50ha (3 radigt) | 255,00 |
| 1,0 M Micro D50ha- Micro D50ha | 235,00 |
| 2,0 M Micro D50ha- Micro D50ha | 315,00 |
| 3,0 M Micro D50ha- Micro D50ha | 455,00 |
| 1,0 M Micro D50ha- Micro D50ho | 350,00 |
| SCSI-2 Micro D50ha-CEN50ho | 225,00 |
| SCSI-2 Micro D50ho-CEN50ha | 225,00 |
| SCSI-2 Micro D50ha-DB25ho | 225,00 |
| SCSI-2 CEN50ho-CEN50ha | 225,00 |
| SCSI-2 CEN50ha-DB25ho | 225,00 |
| SCSI-2 CEN50ha-CEN50ho | 225,00 |
| Micro D50ha Passiv | 120,00 |
| Micro D50ha Aktiv | 189,00 |
| Micro D50ha-Micro D50ha | 285,00 |
| Micro D50ho-Micro D50ho | 285,00 |
| SCSI-3 | |
| 1,0 m Micro D68ha(skruvlås)-CEN50ha | 349,00 |
| 2,0 m Micro D68ha(skruvlås)-CEN50ha | 410,00 |
| 3,0 m Micro D68ha(skruvlås)-CEN50ha | 590,00 |
| 1,0 m Micro D68ha(skruvlås)-Micro D68haha | 440,00 |
| 2,0 m Micro D68ha(skruvlås)-Micro D68ha | 560,00 |
| 3,0 m Micro D68ha(skruvlås)-Micro D68ha | 745,00 |
| 1,0 m Micro D68ha(skruvlås)-D25ha | 340,00 |
| 2,0 m Micro D68ha(skruvlås)-D25ha | 420,00 |
| 1,0 m Micro D68ha(skruvlås)-Micro D50ha | 440,00 |
| 2,0 m Micro D68ha(skruvlås)-Micro D50ha | 550,00 |
| 3,0 m Micro D68ha(skruvlås)-Micro D50ha | 740,00 |
| 0,9 m Micro D68ha-Micro D68ho | 770,00 |
| 1,0 m Micro D68ha(cliplås)-CEN50ha | 350,00 |
| 2,0 m Micro D68ha(cliplås)-CEN50ha | 395,00 |
| 1,0 m Micro D68ha(cliplås)-Micro D68ha(cliplås) | 440,00 |
| 2,0 m Micro D68ha(cliplås)-Micro D68ha(cliplås) | 550,00 |
| 1,0 m Micro D68ha(cliplås)-D25ha | 340,00 |
| 2,0 m Micro D68ha(cliplås)-D25ha | 420,00 |
| 1,0 m Micro D68ha(cliplås)-Micro D50ha(cliplås) | 435,00 |
| 2,0 m Micro D68ha(cliplås)-Micro D50ha(cliplås) | 560,00 |
| Micro D68 Passiv | 340,00 |
| Micro D68 Aktiv | 420,00 |
| Micro D68ha - Micro68ha | 440,00 |
| Micro D68ho - Micro68ho | 440,00 |
| Adapter SCSI 3 till SCSI 1 | |
| Micro D68ha-CEN50ha Extern SCSI 3 till SCSI 1 | 385,00 |
| Micro D68ha-CEN50ho Extern SCSI 3 till SCSI 1 | 385,00 |
| Micro D68ho-CEN50ha Extern SCSI 3 till SCSI 1 | 385,00 |
| Micro D68ho-CEN50ho Extern SCSI 3 till SCSI 1 | 385,00 |
| Micro D68ha-Micro D50ha Extern SCSI 3 till SCSI 1 | 385,00 |
| Micro D68ha-Micro D50ho Extern SCSI 3 till SCSI 1 | 385,00 |
| Micro D68ho-Micro D50ha Extern SCSI 3 till SCSI 1 | 385,00 |
| Micro D68ho-Micro D50ho Extern SCSI 3 till SCSI 1 | 385,00 |
| Interna adapter | |
| Intern IDC50ho till ext. CEN50ho flatkabel | 225,00 |
| Intern 3 X IDCho & 2 X ext. CEN50ho flatkabel | 215,00 |
| Intern IDC50 & 2 Micro D50ho ext | 325,00 |
| Intern IDC50ha till ext DB25ho med täckplåt | 245,00 |
| Intern IDC50ha till ext Micro D50ho med täckplåt | 245,00 |
| Intern IDC50ha till ext Micro 68ho med täckplåt | 275,00 |