| Tjurar: | Födelsevikt | 200d. vikt korr. | 365d. vikt korr. | |||
| 62032 | 8231 Tacito | Född: 16/1 -06 |
47 kg. |
301 kg. | 563 kg. | |
| F SWE800010-0158 Lio Di Maria Bianca | 365d. | |||||
| 90 poäng | 661 kg. | Såld ! | ||||
| Ras karakteristika: G | ||||||
| Muskel utveckling: VG | ||||||
| Storlek: E | ||||||
| Ben och kropp: G | ||||||
| M SE62032-922 Prima | ||||||
| SWE 92391 | ||||||
| Födelsevikt | 200d. vikt korr. | 365d. vikt korr. | ||||
| 62032 | 8242 Torinto-ET | Född: 23/2 -06 |
56 kg. |
361 kg. | 596 kg. | |
| F SWE800010-0158 Lio Di Maria Bianca | 365d. | |||||
| 90 poäng | 661 kg. | Såld ! | ||||
| Ras karakteristika: G | ||||||
| Muskel utveckling: VG | ||||||
| Storlek: E | ||||||
| Ben och kropp: G | ||||||
| M SWE200345-761 Orsola | ||||||
| Födelsevikt | 200d. vikt korr. | 365d. vikt korr. | ||||
| 62032 | 8244 Torello-ET | Född: 25/2 -06 |
62 kg. |
375 kg. | 633 kg. | |
| F SWE800010-0158 Lio Di Maria Bianca | 365d. | |||||
| 90 poäng | 661 kg. | Såld ! | ||||
| Ras karakteristika: G | ||||||
| Muskel utveckling: VG | ||||||
| Storlek: E | ||||||
| Ben och kropp: G | ||||||
| M SWE200347-574 Nubile | ||||||
| Födelsevikt | 200d. vikt korr. | 365d. vikt korr. | ||||
| 62032 | 8252 Tenace-ET | Född: 19/3 -06 |
48 kg. |
375 kg. | 633 kg. | |
| F SE800010-521 Mandrillo | 365d. | |||||
| 88 poäng | 640 kg. | Såld ! | ||||
| Ras karakteristika: VG | ||||||
| Muskel utveckling: E | ||||||
| Storlek: VG | ||||||
| Ben och kropp: VG | ||||||
| M SE62032-924 Dea | ||||||
| SWE 92393 | ||||||
| Födelsevikt | 200d. vikt korr. | 365d. vikt korr. | ||||
| 62032 | 8255 Terso-ET | Född: 30/3 -06 |
60 kg. |
328 kg. | 612 kg. | |
| F SE800010-521 Mandrillo | 365d. | |||||
| 88 poäng | 640 kg. | |||||
| Ras karakteristika: VG | ||||||
| Muskel utveckling: E | ||||||
| Storlek: VG | ||||||
| Ben och kropp: VG | ||||||
| M SE62032-924 Dea | ||||||
| SWE 92393 | ||||||
| Kvigor: | Födelsevikt | 200d. vikt korr. | 365d. vikt korr. | |||
| 62032 | 990 Nadia -ET | Född: 15/1 -06 |
52 kg. |
351 kg. | 552kg. | |
| F SWE800010-0158 Lio Di Maria Bianca | 365d. | |||||
| 90 poäng | 661 kg. | |||||
| Ras karakteristika: G | ||||||
| Muskel utveckling: VG | ||||||
| Storlek: E | ||||||
| Ben och kropp: G | ||||||
| M SWE200344-731 Navratilova | ||||||
| Födelsevikt | 200d. vikt korr. | 365d. vikt korr. | ||||
| 62032 | 991 Julia -ET | Född: 16/1 -06 |
46 kg. |
274 kg. | 437 kg. | |
| F SWE800010-0158 Lio Di Maria Bianca | 365d. | |||||
| 90 poäng | 661 kg. | |||||
| Ras karakteristika: G | ||||||
| Muskel utveckling: VG | ||||||
| Storlek: E | ||||||
| Ben och kropp: G | ||||||
| M SWE200347-574 Nubile | ||||||
| Födelsevikt | 200d. vikt korr. | 365d. vikt korr. | ||||
| 62032 | 992 Stellina -ET | Född: 16/1 -06 |
52 kg. |
323 kg. | 508 kg. | |
| F SWE800010-0158 Lio Di Maria Bianca | 365d. | |||||
| 90 poäng | 661 kg. | |||||
| Ras karakteristika: G | ||||||
| Muskel utveckling: VG | ||||||
| Storlek: E | ||||||
| Ben och kropp: G | ||||||
| M SWE200344-731 Navratilova | ||||||
| Födelsevikt | 200d. vikt korr. | 365d. vikt korr. | ||||
| 62032 | 993 Elena -ET | Född: 18/1 -06 |
52 kg. |
294 kg. | 498 kg. | |
| F SWE800010-0158 Lio Di Maria Bianca | 365d. | |||||
| 90 poäng | 661 kg. | |||||
| Ras karakteristika: G | ||||||
| Muskel utveckling: VG | ||||||
| Storlek: E | ||||||
| Ben och kropp: G | ||||||
| M SWE200344-731 Navratilova | ||||||
| Födelsevikt | 200d. vikt korr. | 365d. vikt korr. | ||||
| 62032 | 1001 Fiora | Född: 17/2 -06 |
46 kg. |
291 kg. | 471 kg. | |
| F SWE800010-0158 Lio Di Maria Bianca | 365d. | |||||
| 90 poäng | 661 kg. | |||||
| Ras karakteristika: G | ||||||
| Muskel utveckling: VG | ||||||
| Storlek: E | ||||||
| Ben och kropp: G | ||||||
| M SE62032-925 Fiora | ||||||
| SWE 92394 | ||||||
| Födelsevikt | 200d. vikt korr. | 365d. vikt korr. | ||||
| 62032 | 1002 Nicole -ET | Född: 18/2 -06 |
42 kg. |
304 kg. | 475 kg. | |
| F SWE800010-0158 Lio Di Maria Bianca | 365d. | |||||
| 90 poäng | 661 kg. | |||||
| Ras karakteristika: G | ||||||
| Muskel utveckling: VG | ||||||
| Storlek: E | ||||||
| Ben och kropp: G | ||||||
| M SWE200347-574 Nubile | ||||||
| Födelsevikt | 200d. vikt korr. | 365d. vikt korr. | ||||
| 62032 | 1003 Netta -ET | Född: 23/2 -06 |
50 kg. |
310 kg. | ||
| F SWE800010-0158 Lio Di Maria Bianca | 365d. | |||||
| 90 poäng | 661 kg. | Såld ! | ||||
| Ras karakteristika: G | ||||||
| Muskel utveckling: VG | ||||||
| Storlek: E | ||||||
| Ben och kropp: G | ||||||
| M SWE200347-574 Nubile | ||||||
| Födelsevikt | 200d. vikt korr. | 365d. vikt korr. | ||||
| 62032 | 1004 Cara -ET | Född: 25/2 -06 |
50 kg. |
287 kg. | 457 kg. | |
| F SWE800010-0158 Lio Di Maria Bianca | 365d. | |||||
| 90 poäng | 661 kg. | |||||
| Ras karakteristika: G | ||||||
| Muskel utveckling: VG | ||||||
| Storlek: E | ||||||
| Ben och kropp: G | ||||||
| M SWE200347-574 Nubile | ||||||
| Födelsevikt | 200d. vikt korr. | 365d. vikt korr. | ||||
| 62032 | 1005 Letizia -ET | Född: 2/3 -06 |
42 kg. |
304 kg. | 468 kg. | |
| F SWE800010-0158 Lio Di Maria Bianca | 365d. | |||||
| 90 poäng | 661 kg. | |||||
| Ras karakteristika: G | ||||||
| Muskel utveckling: VG | ||||||
| Storlek: E | ||||||
| Ben och kropp: G | ||||||
| M SWE200344-731 Navratilova | ||||||