
| ÅR | ART | Vikt gr | Längd cm | FISKARE |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Bergylta | 1442 | 43,5 | Per-Åke Finngåård |
| 1987 | Hälleflundra | 302 | 31,5 | Per-Åke Finngåård |
| 1987 | Långa | 5000 | 95,0 | Hans Lind |
| 1987 | Spegelkarp (T) | 1575 | 45,0 | Brigitte Finngåård |
| 1988 | Gös | 8635 | 93,0 | Freed Dahlqvist |
| 1989 | Pigghaj | 5460 | 99,0 | Freed Dahlqvist |
| 1990 | Bleka | 2225 | 59,0 | Christer Norberg |
| 1990 | Gråsej | 13900 | 120,0 | Åke Mårtensson |
| 1990 | Piggvar | 265 | 24,0 | Freed Dahlqvist |
| 1990 | Röding | 360 | 31,0 | Johanna Westlund |
| 1991 | Kungsfisk | 450 | 28,0 | Kenneth Gustavsson |
| 1991 | Makrill | 1747 | 55,0 | Magnus Finngåård |
| 1991 | Rödspätta | 1375 | 52,0 | Peter Andersson |
| 1991 | Taggmakrill | 700 | 38,0 | Christer Dahlin |
| 1991 | Vitling | 1230 | 49,5 | Freed Dahlqvist |
| 1991 | Havsöring | 3050 | 63,0 | Leif Kuusela |
| 1992 | Bäcköring | 1400 | 52,0 | Börje Gustavsson |
| 1992 | Skäggtorsk | 800 | 37,0 | Roy Jonsson |
| 1992 | Svart Smörbult | 36 | 12,5 | Freed Dahlqvist |
| 1992 | Öring | 2200 | 53,0 | Åke Mårtensson |
| 1992 | Havskatt | 6000 | 85,5 | Kenneth Gustavsson |
| 1992 | Långa (N) | 24112 | 171,0 | Sixten Andersson |
| 1993 | Knot | 574 | 39,0 | Håkan Willingskär |
| 1993 | Mört | 380 | 31,0 | Kaj Persson |
| 1993 | Lubb (N) | 9650 | 90,0 | Billy Börjesson |
| 1993 | Fenknot | 230 | 30,5 | Peter Rapp-Olsson |
| 1994 | Sandskädda | 387 | 33,0 | Tommy Bengtsson |
| 1994 | Torsk | 10400 | 98,0 | Tommy Vilgarts |
| 1994 | Brax | 4500 | 72,0 | Slavko Kos |
| 1994 | Bäckröding | 175 | 21,5 | Tommy Bengtsson |
| 1994 | Gärs | 55 | 16,0 | Tommy Bengtsson |
| 1994 | Harr | 960 | 47,0 | Jan Norberg |
| 1994 | Horngädda | 900 | 83,0 | Åke Mårtensson |
| 1994 | Hälleflundra (N) | 5680 | 87,0 | Christer Norberg |
| 1995 | Id | 1795 | 49,0 | Tommy Bengtsson |
| 1995 | Lax | 9880 | 100,0 | Leif Kuusela |
| 1995 | Gädda | 9480 | 115,0 | Freed Dahlqvist |
| 1996 | Rötsimpa | 340 | 28,0 | Tommy Vilgarts |
| 1996 | Blågylta | 570 | 36,0 | Nadja Laine |
| 1996 | Lake | 3370 | 75,0 | Sören Nordström |
| 1996 | Torsk (N) | 11580 | 111,0 | Tobias von Zweigbergk |
| 1997 | Regnbåge | 2995 | 59 | Gunnel Brynolfsson |
| 1997 | Sik | 620 | 41 | Freed Dahlqvist |
| 1997 | Skrubba | 465 | 36 | Freed Dahlqvist |
| 1997 | Ål | 1620 | 89 | Christer Dahlin |
| 1997 | Spegelkarp | 8800 | 80 | Claes Törborn |
| 1997 | Fjällkarp | 10800 | 83 | Claes Törborn |
| 1998 | Bleka | 5135 | 83 | Urban Westlund |
| 1198 | Kolja (N) | 3120 | 63 | Sixten Andersson |
| 1998 | Gråsej (N) | 13335 | 118 | Elon Geiros |
| 1998 | Havskatt (N) | 10350 | 106,5 | Urban Westlund |
| 1998 | Glyskolja | 142 | 24 | Freed Dahlqvist |
| 1999 | Abborre | 1784 | 49 | Urban Westlund |
| 1999 | Sill | 490 | 35 | Christer Dahlin |
| 1999 | Sutare | 2625 | 55 | Claes Törborn |
| 1999 | Lubb | 6400 | 82 | Claes Törborn |
| 1999 | Marulk (N) (Ny) | 17100 | Peder Börjesson | |
| 1999 | Pigghaj (N) | 6750 | 109 | Johan Westlund |
| 1999 | Redfish(Uer) (Kungsfisk) (M) | 1165 | 39 | Freed Dahlqvist |
| 1999 | Rödspotta (N) | 2100 | Mikael Finngåård | |
| 1999 | Treefish (M) (Ny) | 305 | 24 | Freed Dahlqvist |
| 1999 | Whitefish (M) (Ny) | 745 | 37 | Freed Dahlqvist |
Registreringen gäller årsvis från 1 JANUARI.
Blanketten skickas/lämnas till
Freed Dahlqvist
Duvgatan 9
515 33 VISKAFORS
OBS! Endast spöfångad fisk gäller. Färgfotografi
av fångstman
och den anmälda fångsten är OBLIGATORISK. Anmälan skall
ske
inom 60 dagar från fångstdagen. Om fotona inte hinner bli klara
kan dessa lämnas senare.
Om du trycker på utskrift på "Arkiv" och väljer "Skriv ut"
skall du välja sid 4 för att bara få själva
STORFISKEREGISTRERINGSBLANKETTEN
utskriven från skrivaren.
sid 4 ------------------------------------------------------------------------------
STORfiskeregistrering
INSJÖfiske
_ KUSTfiske
_ eller
HAVSfiske _
Art:_________________________Fångstdatum: 00-___-___
Vikt:_______________________g
Längd:______________________cm
Fångstmetod/bete:___________________________________
Fångstplats:________________________________________
Fångad av:(texta)______________________________tnr:______________
Vittne:_______________________________tnr:______________
Tillbaka till
Freed
Tillbaka till
SFK Pelikanen