I 20 VÅRTRÄFF 1/6 2000
BE (10).
1 STEFAN FORSBERG LIDEN   50 2 50 2 50 2 150   50 4 50 2 100 250 12
2 PETTER ERIKSSON MOÄLVEN   50 4 50 2 49 2 149   50 4 48 2 98 247 14
3 ULF OLSSON UMEÅ   50 2 50 2 47 2 147   50 2 50 2 100 247 10
4 DONALD JOHANSSON ALE   50 5 50 4 49 3 149   49 4 48 1 97 246 17
5 DAN-IVAN KARLSSON RAMSELEFORS   50 3 50 5 49 2 149   50 3 47 1 97 246 14
6 LINDA JANSSON MOÄLVEN/MODO   49 3 50 3 48 2 147   50 3 49 2 99 246 13
7 URBAN JOHANSSON F21   50 4 50 2 46 1 146   50 3 50 3 100 246 13
8 MARIA FALK MOÄLVEN   50 1 49 3 46 2 145   50 3 47 2 97 242 11
9 MATS KALLIN MOÄLVEN   50 4 50 2 46 1 146   50 3 46 1 96 242 11
10 JAN-ERIK KARLSSON RAMSELEFORS   50 3 50 5 44 2 144   50 3 46 2 96 240 15
11 SÖREN OLSSON UMEÅ   49 2 50 4 43 1 142   50 1 46 1 96 238 9
12 TOMAS LINDBLOM PORJUS   50 4 49 4 41 1 140   49 3 46 1 95 235 13
                                     
  B4                                  
1 RAYMOND JONSSON I21/T3   50 5 50 4 47 2 147   50 3 49 3 99 246 17
2 LARS SANDSTRÖM RAMSELEFORS   50 3 50 4 45 1 145   50 5 47 0 97 242 13
3 TOMAS HOLMLUND VÄNNÄS   50 3 50 3 44 1 144   50 5 48 0 98 242 12
4 ANNA-KARIN WRETELL RAMSELEFORS   50 1 50 5 42 0 142   50 3 49 1 99 241 10
5 RONNY NILSSON PITEÅ   50 1 50 3 43 0 143   50 3 44 1 94 237 8
6 GUNNAR WIGLÖV RUNDVIK   49 1 50 0 43 0 142   49 1 45 0 94 236 2
7 LENNART JAKOBSSON RAMSELEFORS   50 2 50 4 43 0 143   49 3 42 0 91 234 9
8 LARS TEGMAN UMEÅ   50 3 50 3 48 2 148   50 4 35 1 85 233 13
9 HENRIK BERGFORS ÖVIK   50 2 50 1 38 0 138   50 3 43 1 93 231 7
                                     
  B3                                  
1 ERIK SIGFRIDSSON RAMSELEFORS   50 2 50 1 40 1 140   49 3 45 3 94 234 10
2 STURE NILSSON PITEÅ   50 2 50 2 41 1 141   49 1 38 0 87 228 6
                                     
  B15 LIGGANDE                                  
  EMIL JOHANSSON ALE   49 4 43 0 46 2 138   49 4 48 3 97 235 13
                                     
  B56                                  
1 GUNNAR IVERSEN BERGSVIKEN   50 3 50 4 46 1 146   50 3 50 1 100 246 12
2 CURT LINERUD BRATTBY   48 2 50 4 49 3 147   50 4 48 3 98 245 16
3 GILLIS ENGMAN RUNDVIK   50 4 50 4 46 2 146   50 3 45 2 95 241 15
4 STURE FORSBERG LIDEN   49 1 50 2 47 1 146   49 3 46 1 95 241 8
5 HÅKAN LIDMAN SKELLEFTEÅ   50 2 49 4 42 1 141   50 3 44 2 94 235 12
6 MARTIN OLOFSSON VÄNNÄS   48 2 49 0 44 1 141   49 1 42 2 91 232 6
7 STEN STRÖM VÄNNÄS   49 2 48 2 47 1 144   49 2 37 0 86 230 7
8 LEIF SIGFRIDSSON RAMSELEFORS   48 2 49 1 45 0 142   49 3 37 0 86 228 6
9 GERHARD ANDERSSON RAMSELEFORS   50 4 50 4 36 1 136   49 0 42 1 91 227 10
                                     
  B66                                  
1 HELGE SANBERG ÖVIK   50 3 49 2 45 1 144   49 2 45 1 94 238 9
2 TURE BERG UMEÅ   47 3 47 2 46 0 140   50 3 42 1 92 232 9
3 TORE VIKBERG UMEÅ   50 1 50 3 33 0 133   50 5 46 1 96 229 10
4 ERHARD HÖGLANDER RUNDVIK   49 2 50 3 36 2 135   49 3 40 3 89 224 13
5 ÅKE GUSTAVSSON SKELLEFTEÅ   49 3 47 3 40 1 136   50 4 36 0 86 222 11
6 ÖSTEN KARLSSON SKELLEFTEÅ   49 1 49 0 39 0 137   46 0 36 0 82 219 1