Multivariat analys (5 poäng)
| Vecka | Dag | Datum | Moment | Uppgifter |
| 35 | må | 28 aug | ||
| ti | 29 | |||
| on | 30 | |||
| to | 31 | |||
| fr | 1 sep |
| 36 | må | 4 sep | ||
| ti | 5 | Kap 1,2 | 1.2,1.4,1.5,1.8,1.10,1.12,1.13,1.16,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.10 | |
| on | 6 | |||
| to | 7 | Kap 2 | 2.11,2.12,2.17,2.20,2.23,2.24,2.25,2.26,2.27,2.32,2.34,2.36 | |
| fr | 8 |
| 37 | må | 11 | ||
| ti | 12 | Kap 3 | 3.1,3.6,3.10,3.11,3.12,3.14,3.15 | |
| on | 13 | |||
| to | 14 | Kap 4 | 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.7,4.8,4.14,4.16,4.18 | |
| fr | 15 |
| 38 | må | 18 | Kap 5,6 | 5.2,5.5,5.6,5.7,5.13,5.15 |
| ti | 19 | |||
| on | 20 | |||
| to | 21 | Kap 6 | 6.1,6.2,6.3,6.5,6.6,6.8,6.9,6.10,6.11,6.12,6.14 | |
| fr | 22 |
| 39 | må | 25 | ||
| ti | 26 | Kap 7 | 7.2,7.3,7.4,7.5,7.8,7.9,7.10,7.12,7.14,7.15 | |
| on | 27 | |||
| to | 28 | Kap 7 | ||
| fr | 29 |
| 40 | må | 2 okt | Kap 8 | 8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9 |
| ti | 3 | |||
| on | 4 | |||
| to | 5 | Kap 9 | 9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,9.10,9.11,9.13,9.15 | |
| fr | 6 |
| 41 | må | 9 | ||
| ti | 10 | Kap 9 | ||
| on | 11 | |||
| to | 12 | Kap 10 | 10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6,10.7,10.9,10.10 | |
| fr | 13 |
| 42 | må | 16 | ||
| ti | 17 | Kap 11 | 11.1,11.2,11.3,11.4,11.5,11.7,11.8,11.9,11.10,11.11,11.16,11.19 | |
| on | 18 | |||
| to | 19 | Kap 12 | ||
| fr | 20 |
| 43 | må | 23 | ||
| ti | 24 | |||
| on | 25 | |||
| to | 26 | |||
| fr | 27 |
Tentamen: Hemskrivning + muntlig tentamen
Department of Statistics
[ Homepage | Research
| Seminars | Courses
]