Resultat 19-20/6 -92
| RC-sport | | Placering | Namn | Klubb | Bil | Tid |
| | 1 | Hans Möller | Norrköpings MK | Ford RS2000 | 55,25 |
|
| Rally/RC 4WD | | Placering | Namn | Klubb | Bil | Tid |
| | 1 | Thomas Rådström | Vännäs MK | Toyota Celica GT4 | 55,01 |
| | 2 | Bosse Lindgren | Jämtlands MK | Nissan Sunny GTi-R | 59,64 |
| | 3 | Sven Isaksson | Umeå AK | Audi Quattro Coupé | 60,97 |
|
| Rally/RC 2WD | | Placering | Namn | Klubb | Bil | Tid |
| | 1 | Håkan Johansson | Umeå AK | Volvo PV | 57,68 |
| | 2 | Björn Johansson | Åsele MS | Volvo PV | 59,38 |
| | 3 | Benny Larsson | Lycksele MK | Sierra RS500 | 60,59 |
| | 4 | Folke Riström | Kalix MK | Volvo 480 | 61,27 |
| | 5 | Mikael Nygren | Hede MK | Escort RS2000 | 61,59 |
|
Tillbaka