Klubbens Tävlingsekipage
Sorterade i på förarnas efternamn
På följande sidor finns klubbens tävlingsekipage utlagda.
Klicka på bilden på ekipaget för att se deras meriter.
Tävlingsekipage se hit!
Glöm inte att meddela Anneli Österhof Korhonen ev förändringar i meritlistan så vi kan hålla informationen aktuell.
TÄVLINGSRESULTAT
| Flying Tollers Liza Minelli | Kerstin Roos | ||||
| 031213-14 | Stockholm | HUND 04 | BIR | Sv & Nord vinnare03 | Cert CACIB |
| Korad SUCH S(drag)ch SPH IFolkare's Iris-Insight | Elizabet Forsberg | ||||
|
Dragprov 030112 Gävle Bk, d40C
10 km, tid 38,35, plac 1, 12 p - DRH II
030118 Sundsvall Bk, D40C 10 km, tid: 36,23,
plac 1, cert
030209 Härnösand Bk, D40C 10 km, tid:
34,51, plac 1,13 p
030216 Hällefors Bk, D40C 10 km, tid:
32,22, plac 1, cert
030222 Umeå Bk, D40C 10 km, tid: 26,37,
plac 1, cert blev därmed Svensk Dragprovschampion
030223 Umeå Bk, D40C 10 km, tid: 24,58,
plac 1, cert
Äg: Elizabet Forsberg o Monica Norberg
Förare: Maud Lagerlöf Gävle
utställning
030525 Östhammar bk domare Bo Wiberg
Cert, BIR
030921 Ljusdal bk,domare Curt Bökefors
Cert, 2 BTKL godkänt
championat: SUCH
bruks
030705 Heby Bk, LKL spår, 434,5 p, godkänd
Förare allt utom draget: Elizabet
Forsberg
|
|||||
| Aquarius Quai | Carina Sehlin | ||||
| 031108 | Strängnäs | Akl sph | 237,5 p | Uppfl | 3:a |
| Feedback's Good Girl Thelma | Helena Larsson | ||||
| 031108 | Strängnäs | Akl sph | 277 p | Uppfl | 2:a av 12 |
| S o FIN UCH LP I LPII SPH III Sv-02 Veruska van't Sabbatsveld | Elizabet Forsberg | ||||
|
utställning
030502 Timrå Bk, domare: Lilian de
Ridder-Onghena BIR
030921 Ljusdal Bk, domare: Curt Bökefors
BIR
Bruks
030803 Bollnäs Bk, HKL spår, 520 p,
uppflyttad, plac: 1
030913 Skultuna Bk, EKL spår, 570 p, certpoäng,
plac: 3/9
Lydnad
030607 Bergslagens Lo, klass 2, 185 p, 1:a
pris, plac: 2 (det var
officiellt)
Äg/förare: Elizabet Forsberg
|
|||||
| Rocky | Malin Ståhl | ||||
| Kumla | SM | Agility ?? | 4:a | ||
| Talweg's Jarre | Gunilla Gustavsson | ||||
| 030816 | Borlänge | Hkl sph | 513,75 p | Uppflyttad | 2:a |
| Anton | Catarina Gunnarsson | ||||
| 030824 | Enköping | Ekl sök | 559,75 p | CERT | 1:a |
| Flippen | Staffan Ståhl | ||||
| 030809 | Sandviken | Lkl sök | 481,5 p | Uppflyttad | 2:a |
| 030824 | Enköping | Lkl sök | 518 p | Uppflyttad | 1:a |
| Hero | Veronica Hedlund | ||||
| 030830 | Gävle | Akl sph | 264,25 p | Uppflyttad | 2:a |
| Julia | Pernilla Eklund | ||||
| 030816 | Oskarshamn | Agilityklass 3 | 0 fel, 31,56 sek | 3:a av 51 | |
| Ögonfröjdens Balthazar "Beethoven" | Lena Svensson | ||||
| 030803 | Snk-Nn Laxsjön | Vp Startklass | 130,0 p | Godkänd | 2:a av 5 |
| 030802 | Snk-Nn Laxsjön | Vp Startklass | 154,0 p | Godkänd | 1:a av 4 |
| 030503 | Västerås | Akl sph | 245 p | Uppfl | 4:a av 6 |
| Fräjahedens Caezar | Annelie Eriksson | ||||
| 031005 | Västerås | Utst | Öppenklass | 2:a | |
| 0309 | Lydn kl II | 160 p | 1:a pris | 1:a av 7 | |
| 030821 | Fagersta | Lydn kl I | 175,5 p | 1:a pris | 1:a av 6 |
| 030816 | Hedemora | Lydn kl I | 176 p | 1:a pris | 1:a av 6 |
| Ally | Jonas Pettersson | ||||
| 030831 | Ludvika | Lkl sph | 481 p | Uppfl | 3:a av 10 |
![]()