DUATHLON SM KARLSTAD 980616

Herrar

Plac Nr Namn   Klubb Klass Löp1 Cykel Eft. Cyk Löp2 Totaltid
                     
1 4 Gustavsson Patrik Brittatorp TK Herrar 21.47 44.25 1.06.12 8.56 1.15.08
2 1 Apell Toni Team Subito Herrar 22.33 44.18 1.06.51 9.07 1.15.58
3 39 Wiberg Andreas Östgöta Tri Herrar 23.07 43.54 1.07.01 9.02 1.16.03
4 5 Ås Ted Tri Väst Herrar 23.24 43.30 1.06.54 9.31 1.16.25
5 2 Hedelin Rikard Sandvik IK Herrar 22.34 43.58 1.06.32 9.58 1.16.30
6 34 Eriksson Martin Team Subito Herrar 23.42 43.15 1.06.57 9.41 1.16.38
7 3 Almen Magnus Team Subito Herrar 22.35 46.21 1.08.56 9.20 1.18.16
8 6 Mattsson Jerker I2 IF Karlstad Herrar 23.25 45.40 1.09.05 9.22 1.18.27
9 38 Carlsson Mikael Östgöta Tri Herrar 23.15 46.01 1.09.16 9.27 1.18.43
10 26 Lundmark Dan SPIF Tri Herrar 23.30 45.34 1.09.04 10.03 1.19.07
11 8 Andersson Teddy Tri Väst Herrar 25.40 43.21 1.09.01 10.19 1.19.20
12 29 Arvidsson Magnus Team Subito Herrar 23.44 46.27 1.10.11 9.43 1.19.54
13 19 Thool Johan Motala Tri Herrar 25.22 43.52 1.09.14 10.56 1.20.10
14 12 Svensson Per-Johan Brittatorp TK Herrar 23.10 1.11.11 1.20.43
15 37 Grahn Stefan Östgöta Tri Herrar 23.13 1.10.58 1.21.17
16 33 Storgaard Frederik Triathleten DK Herrar 24.39 1.11.09 1.21.20
17 7 Larsson Jonas SPIF Tri Herrar 25.13 1.10.57 1.21.26
18 17 Franzén Jonny IS Göta Hbg Herrar 23.38 1.11.56 1.21.27
19 9 Schmidt Pierre Gislaveds Tri Herrar   1.11.54 1.21.46
20 30 Stark Essneth Stefan Team Subito Herrar 25.01 1.12.23 1.22.27
21 46 Brunander Anders Sthlm City Tri Herrar     1.22.30
22 14 Lindberg Henrik Heleneholms IF Herrar 24.23 1.13.05 1.23.03
23 23 Åkerman Jonas Sthlm City Tri Herrar 25.18 1.12.44 1.23.45
24 18 Bencker Andreas Kristianstad Tri Herrar 26.07 1.13.24 1.23.50
25 10 Silvdahl Ola Tri Väst Herrar 25.43 1.13.16 1.23.55
26 16 Havimäki Joachim I2 IF Karlstad Herrar 25.25 1.14.27 1.24.30
27 44 Wallin Magnus Team F7 Herrar 26.09 1.13.50 1.24.46
28 41 Kling Ola Säters IF Tri Herrar   1.13.57 1.24.54
29 45 Ström Staffan Hökensås MTB Herrar 24.50 1.14.38 1.25.00
30 13 Lydig Martin Brittatorp TK Herrar 26.11 1.14.47 1.25.37
31 20 Axelsson Magnus Oskarshamns CK Herrar 25.19 1.16.14 1.26.12
32 21 Träder Owe SLK Harg Tri Herrar 27.32 1.15.39 1.26.27
33 35 Sund Joakim Tri Väst Herrar . 1.16.11 1.26.50
34 27 Larsson Odd SPIF Tri Herrar 27.47 1.15.41 1.28.09
35 25 Johansson Martin SPIF Tri Herrar 27.47 1.16.03 1.29.12
36 15 Ohlin Magnus I2 IF Karlstad Herrar 27.56 1.17.34 1.29.15
37 47 Alberg Rikard IF Kanonkulan Herrar 25.56 1.21.40 1.32.39
38 40 Pettersson Johan IF Kanonkulan Herrar 27.16 1.21.29 1.33.19
39 11 Kwarnmark Tuwe Anderstorp Tri Herrar 28.26 1.24.05 1.35.34
40 32 Wigbäck Anders Tri Väst Herrar 39.51 1.44.09 2.02.10
                 
Damer            
                 
Plac Nr Namn   Klubb Klass löp 1 Cykel + löp Totaltid
                 
1 50 Wahlqvist Lena Motala Tri Damer   1.11.57 1.21.47
2 52 Willix Helen KA 1 IF Damer   1.12.37 1.22.09
3 53 Andersson Åsa Östgöta Tri Damer   1.15.49 1.26.39
4 51 Svärdström Anna Sthlm City Tri Damer 28.03 1.17.53 1.29.17
5 63 Lindqvist Therese Östgöta Tri Damer 27.10 1.18.39 1.30.43
6 57 Wånggren Ulrika Motala Tri Damer 30.16 1.19.10 1.31.59
7 62 Forsberg Johanna Östgöta Tri Damer 29.46 1.20.46 1.34.53
8 60 Ås Ann-Sofie Tri Väst Damer 30.06 1.24.40 1.36.52
9 56 Danielsson Lisa I2 IF Karlstad Damer 30.05 1.24.47 1.38.18
10 61 Hallingfors Annelie Umeå Tri Damer 29.44 1.35.26 1.43.13
11 59 Larsson Åsa SPIF Tri Damer 32.13 1.30.25 1.43.46
                 
Herrar 35            
                 
Plac Nr Namn   Klubb Klass löp 1 Cykel + löp Totaltid
                 
1 91 Johansson Stefan Brittatorp TK H 35 23.36 1.07.49 1.17.25
2 90 Thorén Mikael Motala Tri H 35 24.21 1.08.58 1.18.50
3 94 Andersson Thomas Tri Väst H 35 25.16 1.14.55 1.25.06
4 93 Paulsson Mikael Tri Väst H 35   1.24.18 1.36.28
                 
Herrar 40            
                 
Plac Nr Namn   Klubb Klass löp 1 Cykel + löp Totaltid
                 
1 95 Jansson Björn SPIF Tri H 40   1.16.08 1.26.33
2 97 Söderqvist Anders Motala Tri H 40 25.59 1.16.05 1.26.46
3 99 Jansson Peter I2 IF Karlstad H 40 27.57 1.22.35 1.34.45
4 98 Tomminen Pertti SCT H 40 31.01 1.31.46 1.44.47
5 96 Hägglund Mats SPIF Tri H 40 25.41 brutit  
                 
Herrar 45-            
                 
Plac Nr Namn   Klubb Klass löp 1 Cykel + löp Totaltid
                 
1 104 Nilsson Lars Valbo IF H 45- 26.13 1.13.26 1.23.50
2 100 Green Karl-Erik Falu SS Tri H 45- 26.12 1.17.42 1.28.02
3 102 Johnsson Hasse SLK Harg Tri H 45- 26.45 1.17.32 1.28.22
4 103 Ullman Stefan Motala Tri H 45- 28.05 1.19.22 1.31.32
5 106 Moje Björn Säffle H 45-   1.21.18 1.33.22
6 101 Gunnarsson Ulf Säters IF Tri H 45- 31.18 1.24.08 1.37.31
7 105 Wångren Sven Motala Tri H 45- 31.20 1.24.27 1.37.35
8 107 Alfredsson Roger I2 IF Karlstad H 45- 32.27 1.26.19 1.40.08
                 
                 
                 
Junior Herrar            
                 
Plac Nr Namn   Klubb Klass löp 1 Cykel + löp Totaltid
                 
1 70 Schelin Robert Alingsås CK J herrar 23.59 1.07.30 1.17.45
2 71 Vinaccia Andreas SPIF Tri J herrar 23.34   1.18.30
3 73 Danielsson Carl Team Subito J herrar 23.47 1.09.00 1.19.35
4 75 Norgren Fredrik Falu SS Tri J herrar 24.02 1.13.31 1.23.18
5 42 Moberg Lennart I2 IF Karlstad J herrar 25.22 1.12.50 1.24.35
6 78 Träff Oskar Oskarshamns CK J herrar 26.59 1.13.56 1.25.32
7 74 Jägenstedt Rickard LV 3 IF J herrar 25.46 1.15.27 1.26.03
8 72 Jäderholm Mathias Säters IF Tri J herrar 27.24 1.09.16 1.28.13
9 77 Bogren Albin Sandvikens CK J herrar 27.55 1.16.25 1.28.32
  43 Josefsson Patrik Team Farton SC J herrar 25.24    
  79 Hagberg Andreas SLK Harg Tri J herrar 25.41 1.14.28  
                 
                 
Junior Damer            
                 
Plac Nr Namn   Klubb Klass löp 1 Cykel + löp Totaltid
                 
1 81 Annerstedt Åsa Falu SS Tri J damer 28.53 1.21.35 1.32.52
2 80 Wennberg Hanna Kristianstad Tri J damer 30.15 1.24.01 1.35.35
3 82 Jonsson Matilda Motala Tri J damer   1.24.09 1.36.35
4 83 Mineur Lindha A1 IF Tri J damer   1.26.59 1.41.18
5 84 Hargell Sofia SPIF Tri J damer   1.29.28 1.42.38