|
|
||
| Sidan uppdaterades senast 2001-09-16 10:45:55 utav programmet Heat-2000. Programmet är licencierat till:mälarfräsen |
|||
| Poängställningar | Länkar/Heatresultat | ||
| Totalpoäng <11 år 80 cc Totalpoäng 12-13 Totalpoäng 125 J Totalpoäng 125 U Totalpoäng 14-15 80cc Totalpoäng 50-65 cc |
Till http://w1.854.telia.com/¨u85419869 Mälarfräsen Finspång 2001-04-07 Mälarfräsen Linköping 2001-04-28 Mälarfräsen Vadstena 2001-04-29 Mälarfräsen Järva 2001-05-12 Mälarfräsen Sala 2001-05-19 Mälarfräsen Åsätra 2001-06-09 Mälarfräsen Västerås 2001-06-16 Mälarfräsen Västerås 2001-06-17 Mälarfräsen Södertälje 2001-08-11 Mälarfräsen Åtvidaberg 2001-08-25 Mälarfräsen Hammaren 2001-09-15 |
||
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 7/4 |
28/4 |
29/4 |
12/5 |
19/5 |
9/6 |
16/6 |
17/6 |
11/8 |
25/8 |
15/9 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 149 | Filip Backlund | Västerås MK | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 0 | 35 | 40 | 393 | 35 | 358 |
||
| 2 | 87 | Tommy Sjöström | Sala MSK | 34 | 36 | 39 | 38 | 26 | 39 | 37 | 33 | 40 | 39 | 37 | 398 | 59 | 339 |
||
| 3 | 147 | Adam Rasmussen | Västerås MK | 0 | 37 | 32 | 35 | 39 | 34 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 370 | 32 | 338 |
||
| 4 | 184 | Sebastian Gustavsson | Linköping MS | 36 | 38 | 38 | 39 | 0 | 36 | 39 | 37 | 37 | 37 | 35 | 372 | 35 | 337 |
||
| 5 | 202 | Fredrik Forsgren | Finspång MS | 29 | 34 | 34 | 36 | 37 | 37 | 35 | 23 | 39 | 40 | 38 | 382 | 52 | 330 |
||
| 6 | 201 | Jesper Källbom | Finspång MS | 39 | 39 | 36 | 37 | 38 | 35 | 21 | 39 | 31 | 31 | 36 | 382 | 52 | 330 |
||
| 7 | 251 | Dennis Magnusson | Järva MK | 0 | 30 | 0 | 34 | 36 | 31 | 32 | 31 | 36 | 34 | 28 | 292 | 0 | 292 |
||
| 8 | 137 | Joacim Elfström | Västerås MK | 35 | 28 | 29 | 32 | 35 | 28 | 31 | 32 | 34 | 30 | 30 | 344 | 56 | 288 |
||
| 9 | 27 | Adam Blomqvist | AMF Södertälje | 37 | 27 | 37 | 31 | 24 | 27 | 0 | 0 | 33 | 28 | 22 | 266 | 0 | 266 |
||
| 10 | 21 | Johan Westman | AMF Södertälje | YZ 80 | 26 | 24 | 24 | 30 | 29 | 20 | 29 | 27 | 35 | 29 | 24 | 297 | 44 | 253 |
|
| 11 | 210 | Erik Rundqvist | Finspång MS | 0 | 29 | 27 | 29 | 32 | 25 | 27 | 26 | 27 | 25 | 23 | 270 | 23 | 247 |
||
| 12 | 143 | Jim Söderberg | Västerås MK | 32 | 32 | 33 | 27 | 0 | 22 | 34 | 35 | 0 | 0 | 32 | 247 | 0 | 247 |
||
| 13 | 244 | Johan Hellberg | Åsätra MS | Kawasaki 80 | 25 | 31 | 28 | 33 | 0 | 33 | 33 | 34 | 30 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 |
|
| 14 | 205 | Sebastian Tham | Finspång MS | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 | 289 | 48 | 241 |
||
| 15 | 220 | Johan Andersson | SMK Vadstena | 0 | 33 | 35 | 0 | 25 | 38 | 0 | 0 | 32 | 36 | 34 | 233 | 0 | 233 |
||
| 16 | 26 | Tommy Ruonaoja | AMF Södertälje | 0 | 21 | 21 | 24 | 30 | 0 | 25 | 28 | 26 | 22 | 25 | 222 | 0 | 222 |
||
| 17 | 182 | Hampus Falk | Linköping MS | 30 | 35 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 29 | 209 | 0 | 209 |
||
| 18 | 88 | Dennis Eriksson | Sala MSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 30 | 30 | 21 | 33 | 33 | 209 | 0 | 209 |
||
| 19 | 253 | Kalle Karlsson | Järva MK | 28 | 25 | 26 | 26 | 31 | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 |
||
| 20 | 259 | Joakim Amnäs | Järva MK | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 21 | 23 | 25 | 24 | 0 | 21 | 170 | 0 | 170 |
||
| 21 | 146 | Oskar Berggren | Västerås MK | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 24 | 26 | 24 | 23 | 0 | 20 | 167 | 0 | 167 |
||
| 22 | 140 | Andre Melin | Västerås MK | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
||
| 23 | 282 | Sebastian Sjösten | Linköping MS | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | 21 | 0 | 112 | 0 | 112 |
||
| 24 | 240 | Alexander Sernhold | Åsätra MS | Honda CR 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82 | 0 | 82 |
|
| 25 | 221 | Jimmy Karvonen | SMK Vadstena | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 77 | 0 | 77 |
||
| 26 | 245 | Viktor Norman | Åsätra MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
||
| 27 | 138 | Viliam Backlund | Västerås MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 51 | 0 | 51 |
||
| 28 | 209 | Robin Norblad | Finspång MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 50 | 0 | 50 |
||
| 29 | 281 | Linus Fast | Linköping MS | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
||
| 30 | 204 | Linus Rask | Finspång MS | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
||
| - | 86 | Anders Gustavsson | Sala MSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 7/4 |
28/4 |
29/4 |
12/5 |
19/5 |
9/6 |
16/6 |
17/6 |
11/8 |
25/8 |
15/9 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 138 | Emil Rydell | Västerås MK | 38 | 39 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 357 | 0 | 357 |
||
| 2 | 185 | Erik Palmgren | Linköping MS | 40 | 40 | 39 | 40 | 29 | 31 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 415 | 60 | 355 |
||
| 3 | 146 | Emil Wigård | Västerås MK | 36 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 |
||
| 4 | 238 | Jimmie Allen | Åsätra MS | Kawasaki 85 | 39 | 35 | 30 | 38 | 28 | 35 | 38 | 36 | 34 | 37 | 38 | 388 | 58 | 330 |
|
| 5 | 217 | Emmanuel Andersson | SMK Vadstena | 28 | 32 | 31 | 34 | 35 | 36 | 30 | 35 | 0 | 34 | 34 | 329 | 28 | 301 |
||
| 6 | 201 | Pontus Bard | Finspång MS | 35 | 0 | 38 | 39 | 37 | 34 | 0 | 0 | 36 | 38 | 39 | 296 | 0 | 296 |
||
| 7 | 239 | Patrik Dahlström | Åsätra MS | Kawasaki 85 | 0 | 28 | 29 | 32 | 32 | 29 | 33 | 29 | 0 | 32 | 35 | 279 | 0 | 279 |
|
| 8 | 183 | Timmy Wernersson | Linköping MS | 32 | 38 | 34 | 31 | 0 | 38 | 0 | 0 | 32 | 35 | 37 | 277 | 0 | 277 |
||
| 9 | 237 | Andreas Höglund | Åsätra MS | YZ 80 | 0 | 36 | 36 | 33 | 0 | 32 | 36 | 37 | 0 | 31 | 32 | 273 | 0 | 273 |
|
| 10 | 148 | Robin Bergqvist | Västerås MK | 29 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 34 | 33 | 31 | 29 | 0 | 295 | 27 | 268 |
||
| 11 | 256 | Gus Höjerdal | Järva MK | 25 | 26 | 22 | 29 | 31 | 23 | 32 | 32 | 27 | 28 | 28 | 303 | 45 | 258 |
||
| 12 | 250 | Carl Nyman | Åsätra MS | YZ 80 | 24 | 25 | 23 | 26 | 30 | 27 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 292 | 47 | 245 |
|
| 13 | 203 | Pontus Lachan | Finspång MS | 30 | 31 | 33 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 36 | 234 | 0 | 234 |
||
| 14 | 29 | André Lemon | AMF Södertälje | 31 | 30 | 26 | 27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 29 | 0 | 33 | 200 | 0 | 200 |
||
| 15 | 181 | Kristian Bröthlin | Linköping MS | 26 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 30 | 29 | 192 | 0 | 192 |
||
| 16 | 202 | Nicky Karsson-Mild | Finspång MS | 0 | 34 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 0 | 177 | 0 | 177 |
||
| 17 | 142 | Marcus Hultgren | Västerås MK | 37 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
||
| 18 | 145 | Tom Lysen | Västerås MK | 0 | 23 | 25 | 22 | 0 | 25 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 |
||
| 19 | 242 | Daniel Beausang | Åsätra MS | YZ 80 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 33 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31 | 157 | 0 | 157 |
|
| 20 | 258 | Patrik Rosendahl | Järva MK | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 30 | 25 | 0 | 27 | 152 | 0 | 152 |
||
| 21 | 26 | Teodor Hammarbom | AMF Södertälje | 27 | 24 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
||
| 22 | 86 | Fredrik Larsson | Sala MSK | 34 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
||
| 23 | 22 | Mattias Svensson | AMF Södertälje | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 0 | 97 | 0 | 97 |
||
| 24 | 240 | Patrik Jansson | Åsätra MS | Kawasaki 85 | 33 | 0 | 0 | 23 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
|
| 25 | 236 | Andreas Huss | Åsätra MS | Kawasaki 80 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
|
| 26 | 131 | Morgan Hederstedt | MSK Hammaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
||
| 27 | 89 | Emil Eriksson | Sala MSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
||
| 28 | 241 | Marcus Lundstedt | Åsätra MS | YZ 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
|
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 7/4 |
28/4 |
29/4 |
12/5 |
19/5 |
9/6 |
16/6 |
17/6 |
11/8 |
25/8 |
15/9 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 252 | Jonas Björnvad | Järva MK | 35 | 36 | 36 | 39 | 38 | 40 | 39 | 40 | 40 | 39 | 0 | 382 | 35 | 347 |
||
| 2 | 87 | Jhonnie Johansson | Sala MSK | 34 | 37 | 37 | 0 | 0 | 39 | 38 | 39 | 0 | 38 | 40 | 302 | 0 | 302 |
||
| 3 | 145 | Krister Sjösten | Västerås MK | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 |
||
| 4 | 206 | Benny Johansson | Finspång MS | 38 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
||
| 5 | 184 | Dennis Amberlin | Linköping MS | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 114 | 0 | 114 |
||
| 6 | 131 | Joel Kihl | MSK Hammaren | 37 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
||
| 7 | 219 | Robert Tenhunen | SMK Vadstena | 0 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
||
| 8 | 181 | Magnus Sundström | Linköping MS | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
||
| 9 | 216 | Johan Hallberg | SMK Vadstena | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
||
| 10 | 218 | Mikael Clouell | SMK Vadstena | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
||
| 11 | 182 | Kim Magnusson | Linköping MS | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
||
| 12 | 202 | Mattias Almberg | Finspång MS | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
||
| 13 | 203 | Emelie | Finspång MS | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
||
| 14 | 205 | Josef Ayoub | Finspång MS | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
||
| - | 123 | 2 | SMK Vadstena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
| - | 124 | 1 | Västerås MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 7/4 |
28/4 |
29/4 |
12/5 |
19/5 |
9/6 |
16/6 |
17/6 |
11/8 |
25/8 |
15/9 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 88 | Jimmy Thivan | Sala MSK | 20 | 34 | 34 | 0 | 33 | 37 | 38 | 36 | 0 | 39 | 39 | 310 | 0 | 310 |
||
| 2 | 223 | Jonatan Andersson | SMK Vadstena | 31 | 27 | 32 | 36 | 36 | 32 | 31 | 35 | 36 | 36 | 34 | 366 | 58 | 308 |
||
| 3 | 207 | Magnus Larsson | Finspång MS | 28 | 32 | 33 | 35 | 37 | 0 | 29 | 33 | 37 | 33 | 32 | 329 | 28 | 301 |
||
| 4 | 87 | Jonas Thörne | Sala MSK | 30 | 0 | 0 | 38 | 30 | 28 | 32 | 37 | 38 | 31 | 35 | 299 | 0 | 299 |
||
| 5 | 145 | Peter Damm | Västerås MK | 25 | 33 | 30 | 34 | 35 | 33 | 30 | 32 | 35 | 32 | 30 | 349 | 55 | 294 |
||
| 6 | 181 | Tommy Karlsson | Linköping MS | 33 | 37 | 0 | 40 | 32 | 34 | 33 | 0 | 40 | 34 | 0 | 283 | 0 | 283 |
||
| 7 | 138 | Mikael Rydert | Västerås MK | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 34 | 34 | 39 | 35 | 0 | 240 | 0 | 240 |
||
| 8 | 23 | Anna Berkehed | AMF Södertälje | 22 | 29 | 29 | 32 | 34 | 30 | 0 | 0 | 33 | 27 | 0 | 236 | 0 | 236 |
||
| 9 | 141 | Fredrik Hultgren | Västerås MK | Team Swetex | 37 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 38 | 229 | 0 | 229 |
|
| 10 | 182 | Andreas Göth | Linköping MS | 32 | 36 | 35 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 202 | 0 | 202 |
||
| 11 | 201 | Andreas Svensson | Finspång MS | 40 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 193 | 0 | 193 |
||
| 12 | 236 | Patrik Huss | Åsätra MS | Honda 125 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 35 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 |
|
| 13 | 208 | Mattias Pettersson | Finspång MS | 35 | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 182 | 0 | 182 |
||
| 14 | 136 | Kenny Söderberg | Västerås MK | Team Swetex | 21 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
|
| 15 | 185 | Christoffer Levin | Linköping MS | 0 | 26 | 0 | 33 | 29 | 31 | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 | 181 | 0 | 181 |
||
| 16 | 139 | Daniel Fröslund | Västerås MK | Team Swetex | 34 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 |
|
| 17 | 140 | John Melin | Västerås MK | Team Swetex | 36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
|
| 18 | 286 | Daniel Hellsing | Sala MSK | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
||
| 19 | 147 | David Lage | Västerås MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 111 | 0 | 111 |
||
| 20 | 205 | Markus Tyrén | Finspång MS | 27 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
||
| 21 | 89 | Andreas Ringvall | Sala MSK | 38 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
||
| 22 | 90 | Nicklas Krieg | Sala MSK | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
||
| 23 | 293 | Alfred Johansson | Åtvidaberg MCK | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 53 | 0 | 53 |
||
| 24 | 285 | Robert Karlsson | Linköping MS | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
||
| 25 | 210 | Nicklas Tyrén | Finspång MS | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
||
| 26 | 143 | Daniel Andersson/Landell | Västerås MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
||
| 27 | 291 | Fredrik Igelström | Åtvidaberg MCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 |
||
| 28 | 146 | Emil Wigård | Västerås MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
||
| 29 | 206 | Daniel Svensson | Finspång MS | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
||
| - | 204 | Mattias Ekberg | Finspång MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 7/4 |
28/4 |
29/4 |
12/5 |
19/5 |
9/6 |
16/6 |
17/6 |
11/8 |
25/8 |
15/9 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 25 | Mikael Bertilsson | AMF Södertälje | 36 | 40 | 36 | 40 | 0 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 391 | 36 | 355 |
||
| 2 | 24 | Erik Berkehed | AMF Södertälje | 38 | 38 | 40 | 39 | 40 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 390 | 38 | 352 |
||
| 3 | 245 | Andreas Higgins | Åsätra MS | YZ 80 | 32 | 34 | 35 | 37 | 34 | 35 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 389 | 66 | 323 |
|
| 4 | 88 | Jonas Hedlund | Sala MSK | 0 | 29 | 32 | 36 | 36 | 38 | 37 | 0 | 34 | 35 | 36 | 313 | 0 | 313 |
||
| 5 | 184 | John Olsson | Linköping MS | 31 | 35 | 31 | 34 | 33 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
||
| 6 | 22 | Johan Svensson | AMF Södertälje | 30 | 33 | 33 | 35 | 35 | 0 | 33 | 0 | 32 | 33 | 0 | 264 | 0 | 264 |
||
| 7 | 210 | Kristoffer Söderhielm | Finspång MS | 37 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 35 | 38 | 37 | 37 | 37 | 259 | 0 | 259 |
||
| 8 | 254 | Jonas Waldelius | Järva MK | 0 | 31 | 0 | 33 | 32 | 0 | 32 | 33 | 31 | 31 | 34 | 257 | 0 | 257 |
||
| 9 | 181 | Christian Nordqvist | Linköping MS | 28 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 30 | 32 | 33 | 250 | 0 | 250 |
||
| 10 | 183 | Stefan Johansson | Linköping MS | 0 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 190 | 0 | 190 |
||
| 11 | 260 | Anton Lindqvist | Järva MK | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 33 | 29 | 34 | 33 | 29 | 0 | 190 | 0 | 190 |
||
| 12 | 261 | Mike Miller | Järva MK | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32 | 162 | 0 | 162 |
||
| 13 | 255 | Stefan Löfgren | Järva MK | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 |
||
| 14 | 202 | Dennis Pettersson | Finspång MS | Team MC Montörerna AB | 34 | 36 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
|
| 15 | 145 | Andre Brander | Västerås MK | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 |
||
| 16 | 217 | Jimmy Stillersson | SMK Vadstena | 39 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
||
| 17 | 86 | Andreas Larsson | Sala MSK | 35 | 0 | 0 | 0 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
||
| 18 | 201 | Cristoffer Abrahamsson | Finspång MS | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 101 | 0 | 101 |
||
| 19 | 203 | Andreas Nord | Finspång MS | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 57 | 0 | 57 |
||
| 20 | 144 | Robin Sjösten | Västerås MK | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
||
| - | 138 | Emil Rydell | Västerås MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
| - | 291 | Christofer Abrahamsson | Finspång MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
| Pl. | Nr | Namn | Klubb | Fordon | Sponsor/Anmälare | 7/4 |
28/4 |
29/4 |
12/5 |
19/5 |
9/6 |
16/6 |
17/6 |
11/8 |
25/8 |
15/9 |
Tot. | Just. | Net. |
| 1 | 141 | Adam Rydell | Västerås MK | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 29 | 40 | 389 | 29 | 360 |
||
| 2 | 241 | Erik Mäkiniemi | Åsätra MS | Kawasaki 65 | 40 | 39 | 39 | 29 | 37 | 39 | 39 | 38 | 38 | 31 | 39 | 408 | 60 | 348 |
|
| 3 | 242 | Robert Allen | Åsätra MS | Kawasaki 65 | 38 | 36 | 33 | 39 | 36 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 36 | 412 | 69 | 343 |
|
| 4 | 21 | Joakim Blomqvist | AMF Södertälje | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 26 | 0 | 0 | 36 | 37 | 33 | 317 | 0 | 317 |
||
| 5 | 149 | Patrik Johansson | Västerås MK | 29 | 26 | 31 | 30 | 38 | 32 | 37 | 32 | 37 | 36 | 38 | 366 | 55 | 311 |
||
| 6 | 182 | Christian Skåmedal | Linköping MS | 0 | 30 | 32 | 33 | 33 | 30 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 333 | 30 | 303 |
||
| 7 | 185 | Alexander Söderberg | Linköping MS | 32 | 35 | 35 | 32 | 31 | 33 | 35 | 31 | 30 | 32 | 37 | 363 | 61 | 302 |
||
| 8 | 246 | Rasmus Green | Åsätra MS | Kawasaki 65 | 34 | 32 | 25 | 22 | 27 | 35 | 34 | 36 | 31 | 35 | 31 | 342 | 47 | 295 |
|
| 9 | 203 | Rasmus Söderqvist | Finspång MS | 33 | 27 | 28 | 27 | 24 | 25 | 24 | 34 | 29 | 38 | 34 | 323 | 48 | 275 |
||
| 10 | 181 | Jonathan Lundqvist | Linköping MS | 36 | 37 | 27 | 26 | 21 | 24 | 30 | 29 | 18 | 18 | 22 | 288 | 36 | 252 |
||
| 11 | 247 | Marcus Olofsson | Åsätra MS | Kawasaki 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 36 | 25 | 33 | 34 | 28 | 30 | 246 | 0 | 246 |
|
| 12 | 206 | Andreas Nordlie | Finspång MS | 30 | 34 | 29 | 23 | 19 | 22 | 22 | 23 | 27 | 24 | 24 | 277 | 41 | 236 |
||
| 13 | 240 | Rasmus Oscarsson | Åsätra MS | Kawasaki 65 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 27 | 32 | 30 | 32 | 20 | 32 | 228 | 0 | 228 |
|
| 14 | 30 | Axel Toll | AMF Södertälje | 28 | 20 | 24 | 21 | 0 | 23 | 29 | 28 | 22 | 19 | 29 | 243 | 19 | 224 |
||
| 15 | 281 | Jacob Ekdahl | Linköping MS | 37 | 29 | 34 | 0 | 28 | 29 | 0 | 0 | 28 | 39 | 0 | 224 | 0 | 224 |
||
| 16 | 202 | Victor Gustafsson | Finspång MS | 31 | 25 | 22 | 24 | 25 | 17 | 18 | 25 | 0 | 15 | 26 | 228 | 15 | 213 |
||
| 17 | 29 | Sebastian Österman | AMF Södertälje | 0 | 24 | 26 | 37 | 29 | 28 | 0 | 0 | 33 | 26 | 0 | 203 | 0 | 203 |
||
| 18 | 205 | Adam Tham | Finspång MS | 26 | 0 | 23 | 20 | 18 | 21 | 20 | 21 | 26 | 17 | 25 | 217 | 17 | 200 |
||
| 19 | 183 | Linus Gardell | Linköping MS | 0 | 31 | 36 | 38 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 | 197 | 0 | 197 |
||
| 20 | 243 | Joakim Wennergren | Åsätra MS | Kawasaki 65 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 27 | 0 | 24 | 23 | 21 | 197 | 0 | 197 |
|
| 21 | 138 | Willian Backlund | Västerås MK | 0 | 28 | 38 | 0 | 39 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
||
| 22 | 237 | Jesper Källberg | Åsätra MS | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 19 | 19 | 24 | 20 | 0 | 27 | 157 | 0 | 157 |
||
