| Boknings- | Pris ca: | ||||
| Pristyp | Resa | klass | Farebase | Note | Inkl.moms |
| Normalpris | Enkel | C | C | JZ 10 | 2140:- |
| Normalpris | T.o.R | C | C | JZ 11 | 4280:- |
| Affärspris | T.o.R | S | SRT | JZ 20 | 3880:- |
| Evenemang | T.o.R | L | LEVE | JZ 04 | 1290:- |
| Budgetpris | T.o.R | M | MBB3M | JZ 21 | 3380:- |
| Budget Dct | T.o.R | B | BABD2M | JZ 11 | 2480:- |
| Veckopris | T.o.R | H | HVECKA | 1690:- | |
| Weekend | ARN-HMV-ARN | K | KAB3W1 | JZ 22 | 1870:- |
| " " | HMV-ARN-HMV | K | KAB3W2 | 1200:- | |
| Sön-tor | T.o.R | Q | QSONTOR | 1590:- | |
| Sön-tor | T.o.R | Q1 | QSON1M | 1200:- | |
| Obokad | Enkel | YOBOK | 600:- | ||
| Charteransl. | T.o.R | V | VANS | JZ 01 | 1370:- |
| Pensionär | Enkel | V | VPEN | JZ 15 | 640:- |
| Pensionär | T.o.R | V | YPEN | JZ | 1280:- |
| Medfölj. | T.o.R | Vuxen | YXPA | JZ 19 | 1040:- |
| Medfölj. | T.o.R | Barn | VXPC | JZ 18 | 640:- |
| Barn | T.o.R | V | VCH | JZ 23 | 780:- |
| Studerande | T.o.R | V | VUS | JZ16 | 1350:- |
Reservation för fel och ändringar.