1998-06-25
ÅE Datum Valör Latin Anm Upplaga
1 1961-03-21 2 p Alectoris melanocephala
2 1961-03-21 175 p = 1
3 1965-04-26 1,25 A Picus aquamatus x 300.000
4 1965-04-26 3,75 A Garrulus lanceolatus x 250.000
5 1965-04-26 5,00 A Lophophorus impejanus 200.000
1 1993-06-25 5,00 R Accipiter nisus
2 1993-06-25 10,00 R = 1
1 1965-03-30 20 n Falco biarmicus
2 1965-03-30 40 n -"-
3 1965-03-30 2,00 R -"-
4 1967-04-01 200 f -"-
5 1969-03-28 35 f Accipiter (gentilis) atricapillus o (B 4)
¤1 1970-01-04 40 f Falco sp (ae) 122 x 94 mm
¤1a 1971-01-10 40 f = ¤1 (ae) 149 x 106 mm
¤2 1971-07-01 50 f = ¤1 (V ¤1a)
1 1967-08-21 10 F Halcyon leucocephala
2 1967-08-21 55 F Coracias abyssinica
3 1967-08-21 200 F Aquila (rapax) rapax
4 1967-09-25 15 F Haematopus ostralegus
5 1967-09-25 50 F Tringa nebularia
6 1972-04-21 30 F Pterocles (lichtensteinii) lichtensteinii
7 1972-04-21 49 F Upupa epops
8 1972-04-21 66 F Gallinago media
9 1972-11-03 500 F Francolinus ochropectus (B 4)
10 1974-02-22 5 F Phoenicopterus (ruber) roseus) (B 4)
11 1974-02-22 15 F -"-
12 1974-02-22 50 F -"-
13 1975-05-23 500 F Columba quinea
14 1975-11-21 20 F Vidua macroura
15 1975-11-21 50 F Nectarinia (venusta) albiventris
16 1975-11-21 60 F Ardea (purpurea) purpurea x
17 1975-12-19 100 F Scopus umbretta
18 1976-06-15 300 F Platalea alba 40.000
19 1976-10-13 25 F Psittacula krameri 120.000
20 1976-10-13 100 F Oena capensis (= DJI 7) 60.000