| Civila Bilar och MC
|
E-Mail
Xcaptain
för att lägga till och rätta listan. Uppdaterad senast 970916
VOLVO
| ACE | 283 | BLÅ | 745 | BORÅS
|
| ACN | 013 | BLÅ | 744 | STOCKHOLM
|
| AFN | 495 | RÖD | 850 | KRISTIANSTAD
|
| AGH | 942 | BLÅ | 245 | STOCKHOLM
|
| AHX | 635 | RÖD | 244 | GÖTEBORG
|
| AJW | 610 | RÖD | 464 | LUDVIKA
|
| ARF | 119 | VIT | 745 | BORLÄNGE
|
| AUA | 310 | GUL | 244 | STOCKHOLM
|
| AZA | 117 | GRÅ | 854 | STOCKHOLM
|
| AZH | 580 | BLÅ | 244 | MÖLNDAL
|
| BBH | 680 | BLÅ | 244 | STOCKHOLM
|
| BFA | 107 | VIT | 244 | JÖNKÖPING
|
| BHA | 011 | VIT | 244 | VÄNERSBORG
|
| BJE | 837 | BLÅ | 964 | STOCKHOLM
|
| BKG | 659 | SVART | 744 | MALMÖ
|
| BSE | 018 | RÖD | 244 | ÄLMHULT
|
| BUK | 438 | RÖD | 850 | SKÖVDE
|
| BWA | 316 | GUL | 244 | UDDEVALLA
|
| BXC | 106 | VIT | 745 | HELSINGBORG
|
| CBX | 623 | VI | 945 | STOCKHOLM
|
| CDB | 966 | SVART | 744 | GÖTEBORG
|
| CEX | 636 | ? | 244 | LANDSKRONA
|
| CGH | 489 | RÖD | 244 | HUDINGE
|
| CXY | 481 | RÖD | 850 | STOCKHOLM
|
| CYH | 092 | RÖD | 744 | STOCKHOLM
|
| CYZ | 354 | VIT | 744 | FARSTA
|
| CZT | 122 | RÖD | 745 | HALMSTAD
|
| DFB | 413 | RÖD | 245 | LINKÖPING
|
| DJX | 638 | RÖD | 244 | PITEÅ
|
| DKD | 036 | VIT | 745 | HALMSTAD
|
| DKM | 176 | RÖD | 744 | BODEN
|
| DKX | 630 | RÖD | 244 | BORÅS
|
| DKX | 631 | RÖD | 244 | SUNDSVALL
|
| DOD | 148 | BLÅ | 944 | KUNGSBACKA
|
| DXK | 145 | VIT | 245 | VÄNERSBORG
|
| DYE | 789 | GRÅ | 244 | MALMÖ
|
| DYS | 779 | VIT | 245 | STOCKHOLM
|
| EDR | 279 | RÖD | 744 | UPPSALA
|
| ELS | 025 | RÖD | 850 | SKÖVDE
|
| ETB | 310 | BLÅ | 244 | STOCKHOLM
|
| EWH | 186 | GRÅ | 744 | SOLNA
|
| FFB | 417 | RÖD | 245 | STOCKHOLM
|
| FGO | 374 | RÖD | 744 | BOLLNÄS
|
| FSE | 016 | BLÅ | 244 | STOCKHOLM
|
| FWU | 796 | SVART | 964 | STOCKHOLM
|
| FXP | 532 | BLÅ | 964 | STOCKHOLM
|
| FYE | 787 | VIT | 244 | GÖTEBORG
|
| GCY | 589 | SVART | 964 | STOCKHOLM
|
| GJF | 365 | VIT | 245 | NORRKÖPING
|
| GOD | 730 | BLÅ | 964 | STOCKHOLM
|
| GSX | 636 | RÖD | 245 | STOCKHOLM
|
| GZA | 348 | RÖD | 854 | JÖNKÖPING
|
| HBB | 140 | GUL | 245 | STOCKHOLM
|
| HLA | 363 | BLÅ | 245 | MALMÖ
|
| HLS | 514 | BLÅ | 944 | STOCKHOLM
|
| HOG | 368 | RÖD | 245 | MALMÖ
|
| HOW | 432 | RÖD | 944 | KÖPING
|
| HTE | 610 | VIT | 944 | KRISTINEHAMN
|
| HUE | 010 | VIT | 245 | SOLNA
|
| JCE | 059 | GUL | 245 | STOCKHOLM
|
| JCF | 335 | VIT | 850 | SÖDERTÄLJE
|
| JEC | 248 | GRÅ | 944 | STOCKHOLM
|
| JEZ | 121 | GRÖN | 850 | ESKILSTUNA
|
| JFO | 784 | BLÅ | 244 | BORÅS
|
| JHG | 900 | BLÅ | 745 | STOCKHOLM
|
| JJP | 375 | RÖD | 744 | STOCKHOLM
|
| JLD | 386 | GRÖN | 745 | YSTAD
|
| JRA | 466 | RÖD | 945 | HELSINGBORG
|
| JSX | 639 | GRÅ | 245 | STOCKHOLM
|
| JUX | 636 | BLÅ | 245 | MALMÖ
|
| KOD | 147 | VIT | 944 | FALKENBERG
|
| KXT | 039 | RÖD | 850 | KATRINEHOLM
|
| LAX | 730 | BLÅ | 245 | GÄLLIVARE
|
| LBC | XXX | SVART | 850 | VÄSTERÅS
|
| MAG | 763 | VIT | 244 | VÄRNAMO
|
| MAX | 880 | BLÅ | 244 | MALMÖ
|
| MAX | 882 | BLÅ | 244 | BORÅS
|
| MAX | 889 | BLÅ | 244 | FALUN
|
| MEF | 693 | GUL | 245 | GÖTEBORG
|
| MEF | 694 | BLÅ | 245 | OSKARSHAMN
|
| MFF | 698 | ? | 245 | ENKÖPING
|
| MGD | 623 | RÖD | 244 | FARSTA
|
| MGD | 692 | BLÅ | 244 | ÖREBRO
|
| MGD | 693 | GRÅ | 245 | FALUN
|
| MGD | 697 | GRÅ | 244 | GÖTEBORG
|
| MGF | 699 | VIT | 245 | MÄRSTA
|
| MHF | 693 | BLÅ | 245 | ALLINGSÅS
|
| MHX | 630 | RÖD | 244 | SALA
|
| MJF | 365 | VIT | 245 | UMEÅ
|
| MJX | 631 | RÖD | 244 | GÖTEBORG
|
| MLF | 691 | VIT | 245 | SOLLENTUNA
|
| MLF | 693 | BLÅ | 245 | MALMÖ
|
| MLF | 694 | BLÅ | 245 | GÖTEBORG
|
| MLF | 695 | GUL | 245 | FALUN
|
| MLF | 697 | GUL | 245 | SUNDSVALL
|
| MLX | 747 | VIT | 244 | HUDDINGE
|
| MNP | 751 | BEIGE | 244 | FARSTA
|
| MNP | 752 | GRÅ | 244 | STOCKHOLM
|
| MNP | 756 | VIT | 244 | STOCKHOLM
|
| MOP | 751 | BEIGE | 244 | STOCKHOLM
|
| MOP | 752 | BLÅ | 244 | STOCKHOLM
|
| MOP | 753 | RÖD | 244 | SOLNA
|
| MOP | 754 | VIT | 244 | GÖTEBORG
|
| MOP | 755 | RÖD | 244 | FARSTA
|
| MOP | 759 | BLÅ | 244 | STOCKHOLM
|
| MPP | 753 | GUL | 244 | STOCKHOLM
|
| MST | 555 | VIT | 244 | STOCKHOLM
|
| MUX | 630 | RÖD | 245 | MALMÖ
|
| MUX | 782 | BLÅ | 244 | SKELLEFTEÅ
|
| MWJ | 997 | BLÅ | 245 | BODEN
|
| MWX | 788 | GRÅ | 244 | NACKA
|
| MXX | 632 | RÖD | 245 | UMEÅ
|
| MXX | 783 | RÖD | 244 | GÖTEBORG
|
| MXX | 784 | GUL | 244 | NORRKÖPING
|
| MXX | 788 | GRÅ | 244 | HELSINGBORG
|
| MXX | 789 | GUL | 244 | ESLÖV
|
| MYX | 635 | GRÅ | 245 | GÖTEBORG
|
| MYX | 785 | BLÅ | 244 | NACKA
|
| MYX | 786 | GUL | 244 | MALMÖ
|
| MYX | 788 | GUL | 244 | GÖTEBORG
|
| MYX | 789 | BLÅ | 244 | KARLSKRONA
|
| MZF | 593 | RÖD | 244 | SUNDSVALL
|
| MZF | 598 | GUL | 244 | BORLÄNGE
|
| MZX | 638 | BLÅ | 245 | GÖTEBORG
|
| MZX | 780 | BLÅ | 244 | HÄSSLEHOLM
|
| MZX | 783 | GUL | 244 | SKÖVDE
|
| MZX | 784 | BLÅ | 244 | GÖTEBORG
|
| MZX | 785 | BLÅ | 244 | TRELLEBORG
|
| MZX | 788 | GUL | 244 | BORÅS
|
| MZX | 789 | VIT | 244 | GÖTEBORG
|
| NBB | 660 | BLÅ | 245 | UDDEVALLA
|
| NBB | 665 | RÖD | 245 | FALUN
|
| NCN | 420 | VIT | 244 | SUNDSVALL
|
| NDX | 293 | GUL | 245 | KARLSTAD
|
| NDX | 637 | RÖD | 244 | STOCKHOLM
|
| NFT | 460 | VIT | 245 | STOCKHOLM
|
| NGD | 239 | SVART | 744 | KRISTINEHAMN
|
| NGE | 408 | VIT | 244 | GÖTEBORG
|
| NGW | 537 | BLÅ | 244 | BODEN
|
| NGW | 539 | RÖD | 244 | STOCKHOLM
|
| NGX | 633 | RÖD | 244 | KARLSTAD
|
| NHB | 149 | GRÖN | 850 | UMEÅ
|
| NHS | 160 | VIT | 244 | ESKILSTUNA
|
| NHT | 754 | GRÅ | 245 | STOCKHOLM
|
| NHX | 636 | ? | 244 | SANDIKEN |
|
| NJW | 533 | BLÅ | 244 | STOCKHOLM
|
| NJW | 537 | RÖD | 244 | STOCKHOLM
|
| NJW | 539 | BLÅ | 244 | HANDEN
|
| NJX | 632 | RÖD | 244 | GÖTEBORG
|
| NKJ | 079 | BLÅ | 245 | TÄBY
|
| NKR | 956 | BLÅ | 245 | LULEÅ
|
| NKW | 530 | BLÅ | 244 | STOCKHOLM
|
| NKW | 532 | RÖD | 244 | HANINGE
|
| NKW | 535 | RÖD | 244 | NORRKÖPING
|
| NKW | 536 | RÖD | 244 | LINKÖPING
|
| NKW | 539 | GUL | 244 | STOCKHOLM
|
| NLC | 434 | VIT | 244 | STOCKHOLM
|
| NLH | 657 | BLÅ | 245 | STOCKHOLM
|
| NLJ | 079 | BLÅ | 245 | KARLSTAD
|
| NLS | 501 | BLÅ | 244 | STOCKHOLM
|
| NLW | 532 | BLÅ | 244 | RONNEBY
|
| NLW | 534 | RÖD | 244 | LIDINGÖ
|
| NLW | 535 | BLÅ | 244 | LIDINGÖ
|
| NLW | 538 | BLÅ | 244 | NORRKÖPING
|
| NLW | 539 | BLÅ | 244 | HUDDINGE
|
| NLX | 319 | RÖD | 244 | KRISTINEHAMN
|
| NMJ | 070 | BLÅ | 245 | VÄSTERÅS
|
| NMJ | 075 | BLÅ | 245 | STOCKHOLM
|
| NMR | 669 | RÖD | 244 | UPPSALA
|
| NMW | 531 | RÖD | 244 | SOLLENTUNA
|
| NMW | 532 | RÖD | 244 | SOLNA
|
| NMW | 534 | BLÅ | 244 | MALMÖ
|
| NMW | 536 | RÖD | 244 | KARLSKRONA
|
| NMW | 538 | GUL | 244 | GÖTEBORG
|
| NMW | 539 | GUL | 244 | HANINGE
|
| NNR | 951 | BLÅ | 245 | STOCKHOLM
|
| NNR | 953 | GUL | 245 | HELSINGBORG
|
| NNR | 954 | BLÅ | 245 | HELSINGBORG
|
| NNW | 532 | BLÅ | 244 | MALMÖ
|
| NOR | 951 | RÖD | 245 | STOCKHOLM
|
| NST | 644 | RÖD | 244 | FALUN
|
| NTE | 648 | BLÅ | 244 | KARLSTAD
|
| NUE | 641 | GUL | 244 | AVESTA
|
| NUE | 642 | BLÅ | 244 | MÖLNDAL
|
| NUE | 645 | RÖD | 244 | MARIESTAD
|
| NUE | 648 | BLÅ | 244 | KARLSTAD
|
| NUS | 240 | BLÅ | 245 | KRISTIANSTAD
|
| NWS | 240 | VIT | 245 | MALMÖ
|
| NXC | 548 | RÖD | 244 | BODEN
|
| NXJ | 663 | VIT | 244 | GÖTEBORG
|
| NYC | 545 | BLÅ | 244 | PITEÅ
|
| NYX | 636 | BLÅ | 245 | BODEN
|
| NZC | 542 | BLÅ | 244 | ÖRNSKÖLDSVIK
|
| NZC | 546 | RÖD | 244 | MALMÖ
|
| NZC | 549 | RÖD | 244 | UDDEVALLA
|
| NZN | 351 | RÖD | 245 | KALMAR
|
| NZN | 352 | GUL | 245 | SUNDSVALL
|
| NZN | 355 | VIT | 245 | GÄVLE
|
| NZN | 357 | GUL | 245 | STHLM
|
| OAG | 503 | RÖD | 745 | ESKILSTUNA
|
| OPE | 819 | SVART | 744 | GÄVLE
|
| OPK | 893 | VIT | 745 | JÖNKÖPING
|
| OPM | 972 | VIT | 745 | KARLSKRONA
|
| OPN | 694 | RÖD | 745 | VILLHELMINA
|
| OPO | 925 | VIT | 745 | LJUNGBY
|
| OSB | 113 | BLÅ | 744 | HELSINGBORG
|
| OTT | 231 | RÖD | 244 | STOCKHOLM
|
| OUE | 540 | SVART | 744 | SIMRISHAMN
|
| OUE | 543 | VIT | 744 | MOTALA
|
| OUE | 547 | SVART | 744 | JÖNKÖPING
|
| OUE | 548 | BLÅ | 744 | SOLLENTUNA
|
| OWX | 531 | BLÅ | 745 | LINKÖPING
|
| OWX | 536 | VIT | 745 | VÄRNAMO
|
| OYE | 541 | VIT | 744 | SOLLENTUNA
|
| OYE | 542 | VIT | 744 | LUND
|
| OYE | 549 | BLÅ | 744 | MALMÖ
|
| OYF | 328 | RÖD | 744 | STOCKHOLM
|
| PDL | 988 | RÖD | 944 | GÄVLE
|
| PDR | 669 | VIT | 944 | MALMÖ
|
| PDS | 479 | GRÅ | 944 | SOLNA
|
| PDU | 581 | GRÅ | 964 | STOCKHOLM
|
| PDW | 675 | BLÅ | 245 | GÖTEBORG
|
| PEC | 460 | GRÖN | 854 | LINKÖPING
|
| PEZ | 083 | RÖD | 850 | BORÅS
|
| PFK | 783 | BLÅ | 944 | MJÖLBY
|
| PFM | 016 | BLÅ | 964 | STOCKHOLM
|
| PFS | 471 | GRÅ | 944 | MALMÖ
|
| PFS | 473 | BLÅ | 944 | GÖTEBORG
|
| PFS | 585 | BLÅ | 945 | UMEÅ
|
| PFU | 470 | GRÅ | 850 | STOCKHOLM
|
| PGM | 688 | GRÖN | 850 | YSTAD
|
| PGN | 430 | RÖD | 850 | PITEÅ
|
| PGO | 182 | SVART | 850 | GÄVLE
|
| PGO | 687 | RÖD | 944 | STOCKHOLM
|
| PGO | 936 | RÖD | 944 | NORRKÖPING
|
| PGR | 880 | BLÅ | 945 | GÖTEBORG
|
| PGR | 886 | BLÅ | 945 | GÖTEBORG
|
| PGT | 703 | VIT | 944 | KARLSTAD
|
| PGU | 779 | VIT | 944 | VÄNERSBORG
|
| PGW | 504 | BLÅ | 944 | SKÖVDE
|
| PGW | 506 | VIT | 944 | UMEÅ
|
| PGY | 303 | GRÖN | 944 | HELALANDET
|
| PHH | 012 | RÖD | 944 | STOCKHOLM
|
| PHJ | 240 | GRÅ | 464 | LINKÖPING
|
| PHO | 687 | BLÅ | 944 | SOLNA
|
| PHP | 074 | GRÖN | 854 | HUDDINGE
|
| PHU | 788 | SVART | 964 | STOCKHOLM
|
| PHU | 789 | VIT | 945 | GÖTEBORG
|
| PJL | 993 | BLÅ | 945 | FALUN
|
| PJM | 785 | RÖD | 945 | STOCKHOLM
|
| PJO | 681 | VIT | 940 | SKÖVDE
|
| PJP | 074 | RÖD | 854 | VÄNERSBORG
|
| PJS | 524 | BLÅ | 945 | MALMÖ
|
| PJT | 682 | BLÅ | 940 | GÖTEBORG
|
| PJY | 101 | RÖD | 940 | AVESTA
|
| PKA | 679 | BLÅ | 945 | MALMÖ
|
| PKC | 953 | BLÅ | 740 | STOCKHOLM
|
| PKE | 781 | VIT | 850 | UPPSALA
|
| PKP | 223 | RÖD | 245 | ESLÖV
|
| PKP | 621 | BLÅ | 945 | GÄVLE
|
| PKX | 177 | RÖD | 944 | SOLNA
|
| PLD | 770 | GRÅ | 854 | STOCKHOLM
|
| PLF | 767 | VIT | 244 | HÄSSLEHOLM
|
| PLG | 267 | BLÅ | 944 | GÖTEBORG
|
| PLZ | 434 | VIT | 945 | STOCKHOLM
|
| PMT | 502 | VIT | 944 | GÄVLE
|
| PMT | 503 | RÖD | 944 | MALMÖ
|
| PMT | 504 | RÖD | 944 | ÖREBRO
|
| PMU | 185 | GRÖN | 850 | STOCKHOLM
|
| PMX | 901 | VIT | 944 | KALMAR
|
| PNK | 246 | RÖD | 944 | SKELLEFTEÅ
|
| POC | 104 | RÖD | 854 | LYCKSELE
|
| POR | 299 | VIT | 945 | STOCKHOLM
|
| POX | 986 | VIT | 850 | HALMSTAD
|
| PPB | 616 | VIT | 944 | KARLSTAD
|
| PPD | 813 | VIT | 944 | HÄRNÖSAND
|
| PPD | 815 | BLÅ | 944 | GÄLLIVARE
|
| PPF | 696 | RÖD | 244 | VÄNERSBORG
|
| PPJ | 219 | VIT | 944 | STOCKHOLM
|
| PPK | 855 | RÖD | 945 | STOCKHOLM
|
| PPM | 982 | BLÅ | 944 | LANDSKRONA
|
| PPP | 686 | BLÅ | 944 | JÖNKÖPING
|
| PPW | 281 | RÖD | 854 | FALUN
|
| PPW | 881 | BLÅ | 960 | STOCKHOLM
|
| PPW | 882 | SVART | 964 | STOCKHOLM
|
| PRG | 992 | VIT | 244 | NACKA
|
| PRW | 286 | RÖD | 850 | UMEÅ
|
| PSA | 104 | BLÅ | 945 | FALUN
|
| PSZ | 172 | VIT | 854 | STOCKHOLM
|
| PTB | 401 | BLÅ | 945 | LJUNGBY
|
| PTJ | 320 | RÖD | 854 | KIRUNA
|
| PTL | 310 | RÖD | 854 | KALMAR
|
| PTL | 314 | RÖD | 850 | VÄXJÖ
|
| PTZ | 833 | SVART | 944 | STOCKHOLM
|
| PTZ | 834 | SVART | 944 | STOCKHOLM
|
| PUD | 581 | VIT | 850 | LJUNGBY
|
| PUD | 582 | RÖD | 460 | UPPSALA
|
| PUL | 640 | BLÅ | 240 | YSTAD
|
| PUM | 687 | RÖD | 944 | HUDIKSVALL
|
| PUR | 786 | BLÅ | 944 | MALMÖ
|
| PUS | 780 | VIT | 944 | GÖTEBORG
|
| PUS | 783 | VIT | 944 | GÖTEBORG
|
| PUT | 183 | VIT | 850 | ÖRNSKÖLDSVIK
|
| PWP | 370 | BLÅ | 945 | GÖTEBORG
|
| PXM | 836 | BLÅ | 850 | NORRKÖPING
|
| PXP | 682 | RÖD | 945 | GÖTEBORG
|
| PXR | 781 | RÖD | 944 | GÖTEBORG
|
| PXR | 785 | VIT | 944 | GÖTEBORG
|
| PXR | 786 | SVART | 944 | GÖTEBORG
|
| PYC | 311 | SVART | 940 | STOCKHOLM
|
| PYC | 314 | VIT | 944 | ÖREBRO
|
| PYC | 315 | RÖD | 944 | GÖTEBORG
|
| PYC | 316 | VIT | 944 | ÖREBRO
|
| PYC | 319 | RÖD | 944 | VÄNERSBORG
|
| PYE | 312 | BLÅ | 944 | STOCKHOLM
|
| PYX | 505 | RÖD | 944 | SUNDSVALL
|
| PYX | 507 | RÖD | 944 | ESKILSTUNA
|
| PYZ | 307 | SVART | 944 | KARLSKOGA
|
| PZB | 117 | RÖD | 944 | UPPSALA
|
Tillbaka till toppen
HONDA
| PGL | 100 | GRÖN | ACCORD | STOCKHOLM
|
Tillbaka till toppen
DODGE
Tillbaka till toppen
CHRYSLER
| PFP | 231 | BLÅ | VOYAGER | STOCKHOLM
| Tillbaka till toppen
CHEVROLET
| CDY | 096 | RÖDGRÅ | VAN | STOCKHOLM
| | HBJ | 456 | FLERFÄRG | VAN | STOCKHOLM
| | PRE | 720 | SVART | SURBURBAN | STOCKHOLM
| | PRE | 722 | SVART | VAN | STOCKHOLM
| | PRE | 724 | SVART | SURBURBAN | STOCKHOLM
| | PWZ | 663 | BLÅ | VAN | STOCKHOLM
| Tillbaka till toppen
NISSAN
| PSY | 127 | GRÅ | PRIMERA | STOCKHOLM
| | PUL | 066 | VIT | PRIMERA | ESKILSTUNA
| | PZZ | 579 | GRÅ | PRIMERA | LUND
| Tillbaka till toppen
MITSUBISHI
| OPA | 597 | GRÅ> | GALANT> | STOCKHOLM
| | PHL | 717 | RÖD | LANCER | STOCKHOLM
| | PZK | 523 | GRÅ | GALANT | MALMÖ
| Tillbaka till toppen
OPEL
| CRE | 423 | VIT | OMEGA | STOCKHOLM
| | FCE | 255 | SVART | OMEGA | STOCKHOLM
| | FPE | 780 | VIT | OMEGA | HALLSBERG
| | GAO | 034 | BLÅ | OMEGA | STOCKHOLM
| | JPW | 637 | BLÅ | VECTRA | LULEÅ
| | OMJ | 511 | GRÅ | OMEGA | GÄVLE
| | OUO | 705 | VIT | CORSA | UPPSALA
| | PLB | 004 | VIT | ASTRA | MALMÖ
| | PLB | 006 | VIT | ASTRA | MALMÖ
| | PUF | 907 | GRÅ | VECTRA | LINKÖPING
| Tillbaka till toppen
RENAULT
| ECL | 290 | VIT | TRAFFIC | HELALANDET
| Tillbaka till toppen
SAAB
| ADW | 089 | BRUN | 9000 | LINKÖPING
| | AOL | 4O8 | BLÅ | 9000 | HELALANDET
| | BCW | 088 | BLÅ | 9000 | STOCKHOLM
| | BGR | 587 | BRUN | 9000 | LULEÅ
| | BHJ | 189 | BLÅ | 9000 | NORRKÖPING
| | BLZ | 996 | BLÅ | 900 | NYKIPING
| | BRE | 301 | BLÅ | 9000 | STOCKHOLM
| | BRJ | 614 | SVART | 9000 | TROLLHÄTTAN
| | BTP | 692 | BRUN | 900 | VÄRNAMO
| | BUP | 697 | RÖD | 900 | STOCKHOLM
| | CAE | 402 | GRÖN | 900 | STOCKHOLM
| | CAP | 799 | VIT | 900 | KÖPING
| | CBP | 792 | RÖD | 900 | VÄSTERÅS
| | CDE | 403 | GRÖN | 900 | STOCKHOLM
| | CHY | 045 | GRÖN | 9000 | JÖNKÖPING
| | CUP | 696 | BLÅ | 900 | HÄRNÖSAND
| | CWH | 583 | BLÅ | 900 | HALLSBERG
| | DDR | 547 | BLÅ | 900 | BORÅS
| | DDY | 623 | RÖD | 900 | VÄSTERÅS
| | DHZ | 209 | VIT | 900 | LJUSDAL
| | DLH | 207 | RÖD | 900 | HALMSTAD
| | DMJ | 117 | BLÅ | 900 | VÄSTERÅS
| | DTZ | 356 | VIT | 900 | HELSINGBORG
| | DWM | 107 | RÖD | 900 | HÄRNÖSAND
| | DWP | 699 | RÖD | 900 | MORA
| | DXP | 699 | BLÅ | 900 | KARLSTAD
| | EDP | 767 | BLÅ | 900 | ESKILSTUNA
| | EGX | 867 | GRÅ | 9000 | LULEÅ
| | EJA | 592 | BRUN | 9000 | MALMÖ
| | EMZ | 501 | RÖD | 900 | HUDDINGE
| | EOY | 111 | BLÅ | 900 | STOCKHOLM
| | EOZ | 792 | VIT | 900 | LANDSKRONA
| | EPX | 890 | BLÅ | 900 | HUDDINGE
| | ERA | 366 | VIT | 900 | SOLNA
| | EWJ | 540 | RÖD | 900 | VÄSTERÅS
| | EXP | 989 | BRUN | 9000 | JÖNKÖPING
| | EZY | 984 | BLÅ | 900 | OSKARSHAMN
| | FAT | 273 | VIT | 9000 | KRISTIANSTAD
| | FFX | 103 | VIT | 9000 | SKELLEFTEÅ
| | FUP | 694 | VIT | 900 | BOLLNÄS
| | FZA | 020 | VIT | 9000 | NYKÖPING
| | GAP | 797 | BLÅ | 900 | NACKA
| | GDG | 547 | RÖD | 9000 | LULEÅ
| | GDH | 649 | GRÖN | 900 | ÖSTERSUND
| | GJL | 172 | BLÅ | 9000 | VÄSTERÅS
| | GNJ | 440 | VIT | 9000 | GÖTEBORG
| | GOP | 342 | VIT | 900 | STOCKHOLM
| | GSW | 194 | RÖD | 900 | ESKILSTUNA
| | GUS | 209 | VIT | 900 | SUNDSVALL
| | GXS | 119 | BLÅ | 900 | ESKILSTUNA
| | GXZ | 275 | RÖD | 9000 | HUDDINGE
| | GZF | 001 | RÖD | 900 | KARLSKRONA
| | HBR | 035 | VIT | 900 | KARLSKRONA
| | HDX | 015 | VIT | 900 | SUNDSVALL
| | HEF | 407 | GRÅ | 9000 | HELALANDET
| | HGG | 575 | BLÅ | 900 | KRISTIANSTAD
| | HJB | 456 | BLÅ | 900 | ALLINGSÅS
| | HLF | 214 | BLÅ | 900 | HUDDINGE
| | HRD | 106 | GRÅ | 900 | STOCKHOLM
| | HSH | 329 | VIT | 9000 | NYKÖPING
| | HWW | 159 | RÖD | 900 | SVEG
| | HXC | 076 | BLÅ | 900 | SOLLENTUNA
| | HXN | 206 | RÖD | 900 | HUDDINGE
| | HXP | 985 | BLÅ | 9000 | JÖNKÖPING
| | HXZ | 296 | VIT | 900 | VÄSTERÅS
| | KAK | 055 | RÖD | 900 | VÄSTERÅS
| | KDE | 401 | GRÅ | 900 | STOCKHOLM
| | LFG | 404 | GRÖN | 9000 | STOCKHOLM
| | LRP | 699 | RÖD | 900 | TÄBY
| | MGU | 670 | VIT | 900 | LUDVIKA
| | MGU | 675 | RÖD | 900 | LUDVIKA
| | MKM | 699 | RÖD | 900 | FALUN
| | MYG | 571 | BLÅ | 900 | FALUN
| | NCC | 552 | BRUN | 900 | FALUN
| | NCJ | 408 | GRÖN | 9000 | HELALANDET
| | NHJ | 090 | BRUN | 900 | AVESTA
| | NSA | 410 | RÖD | 900 | MALUNG
| | NTE | 849 | BRUN | 900 | UPPSALA
| | NUE | 849 | BRUN | 900 | NYKÖPING
| | NWC | 276 | BLÅ | 900 | VÄRNAMO
| | NXF | 856 | BLÅ | 900 | GÖTEBORG
| | NXF | 857 | BLÅ | 900 | SUNDSVALL
| | NYT | 949 | BLÅ | 900 | GÄVLE
| | NZF | 273 | VIT | 900 | GÖTEBORG
| | NZL | 065 | VIT | 900 | SALA
| | OAL | 879 | VIT | 9000 | UPPSALA
| | OAR | 764 | VIT | 9000 | KALMAR
| | OAT | 902 | VIT | 9000 | ÖRNSKÖLDSVIK
| | OBB | 553 | RÖD | 9000 | KUNGSÄLV
| | OBB | 816 | BRUN | 900 | KARLSHAMN
| | OBE | 996 | VIT | 9000 | SKARA
| | OBN | 867 | VIT | 9000 | ÖSTERSUND
| | OBU | 932 | GRÖN | 9000 | KUNGSÄLV
| | OBY | O17 | VIT | 900 | FALUN
| | OCG | 815 | SVART | 900 | VÄSTERÅS
| | ODC | 011 | VIT | 9000 | KARLSKOGA
| | OFX | 695 | VIT | 900 | AVESTA
| | OJE | 478 | RÖD | 900 | FALUN
| | OCD | 100 | VIT | 9000 | SOLNA
| | OCG | 815 | SVART | 900 | VÄSTERÅS
| | OCJ | 022 | VIT | 900 | KALMAR
| | OCJ | 373 | BRUN | 900 | FAGERSTA
| | OCP | 316 | BLÅ | 9000 | FARSTA
| | ODC | 011 | VIT | 9000 | KARLSKOGA
| | ODW | 870 | VIT | 9000 | VÄXJÖ
| | OEH | 321 | BRUN | 9000 | LYCKSELE
| | OFF | 779 | RÖD | 9000 | SKELLEFTEÅ
| | OFM | 970 | SVART | 9000 | KIRUNA
| | OFP | 601 | VIT | 9000 | BOLLNÄS
| | OFR | 404 | VIT | 9000 | KRISTIANSTAD
| | OFU | 571 | VIT | 9000 | UMEÅ
| | OFX | 695 | VIT | 9000 | AVESTA
| | OFY | 890 | SVART | 9000 | TÄBY
| | OGD | 693 | SVART | 9000 | LULEÅ
| | OGD | 811 | VIT | 9000 | GÖTEBORG
| | OGF | 772 | RÖD | 9000 | SOLLENTUNA
| | OGL | 006 | BRUN | 9000 | VÄSTERÅS
| | OGM | 825 | RÖD | 9000 | HUDDINGE
| | OGP | 626 | SVART | 9000 | KARLSKOGA
| | OHG | 971 | BLÅ | 9000 | JÖNKÖPING
| | OHG | 976 | VIT | 9000 | SÖDERTÄLJE
| | OHM | 205 | VIT | 900 | BORÅS
| | OHR | 972 | VIT | 9000 | JÖNKÖPING
| | OHS | 502 | SVART | 9000 | MALMÖ
| | OJE | 478 | RÖD | 900 | FALUN
| | OJP | 638 | GRÖN | 9000 | STOCKHOLM
| | OJX | 392 | BRUN | 9000 | JÖNKÖPING
| | OKR | 679 | VIT | 9000 | NORRKÖPING
| | OKZ | 211 | BRUN | 9000 | ÖSTERSUND
| | ONU | 515 | VIT | 9000 | MALMÖ
| | OCD | 100 | VIT | 9000 | SOLNA
| | OCG | 815 | SVART | 900 | VÄSTERÅS
| | OCJ | 022 | VIT | 900 | KALMAR
| | OCJ | 373 | BRUN | 900 | FAGERSTA
| | OCP | 316 | BLÅ | 9000 | FARSTA
| | ODC | 011 | VIT | 9000 | KARLSKOGA
