Andrew McKellar Memorial![]() |
| Detta är AMM's officiella hemsida
Ingalill, Elisabet, Susanne, Stefan, Andrew McKellar, Ewa, Hans, Siv, Sam Jussi, Maria, Leif och Tony |
|
|
Grattis Siv och Tony 2000 års Mästare: |
![]() | |
| Placering | Namn | Resultat | En mycket nöjd SIV |
| 1 | Siv Englund, Tony Turpin | 38 | |
| 2 | Maria Sundquist, Leif Englund | 34 | |
| 3 | Ingalill Turpin, Sam Olofkvist | 33 | |
| 4 | Ewa Andersson, Hans von Uthmann | 33 | |
| 5 | Elisabet von Uthmann, Stefan Andersson | 27 | |
| 6 | Susanne Olofkvist, Jussi Sundquist | 23 |
2001 års spelplats blir Ånge Golfklubb |
|||||||||||||||||||||||||
| Länkar till några intressanta golfställen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Resultat Bollnäs GK 1998 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Placering | Namn | Resultat |
| 1 | Elisabet von Uthmann, Tony Turpin | 35 |
| 2 | Ingalill Turpin, Leif Englund | 33 |
| 3 | Siv Englund, Hans von Uthmann | 33 |
| 4 | Ewa Andersson, Jussi Sundquist | 31 |
| 5 | Susanne Olofkvist, Stefan Andersson | 28 |
| 6 | Maria Sundquist, Sam Olofkvist | 27 |
| Placering | Namn | Resultat |
| 1 | Susanne Olofkvist, Stefan Andersson | 32 |
| 2 | Siv Englund, Hans von Uthmann | 28 |
| 3 | Ingalill Turpin, Leif Englund | 25 |
| 4 | Maria Sundquist, Tony Turpin | 24 |
| 5 | Ewa Andersson, Jussi Sundquist | 24 |
| 6 | Elisabet von Uthmann, Sam Olofkvist | 18 |
| Placering | Namn | Resultat |
| 1 | Ewa Andersson, Jussi Sundquist | 37 |
| 2 | Elisabet von Uthmann, Leif Englund | 34 |
| 3 | Ingalill Turpin, Hans von Uthmann | 32 |
| 4 | Susanne Olofkvist, Stefan Andersson | 32 |
| 5 | Maria Sundquist, Tony Turpin | 27 |
| 6 | 25 |
| Placering | Namn | Resultat |
| 1 | Ewa Andersson, Jussi Sundquist | 42 |
| 2 | Ingalill Turpin, Hans von Uthmann | 34 |
| 3 | Siv Englund, Stefan Andersson | 30 |
| 4 | Maria Sundquist, Sam Olofkvist | 27 |
| 5 | Susanne Olofkvist, Tony Turpin | 27 |
| 6 | Elisabet von Uthmann, Leif Englund | 24 |
| Placering | Namn | Resultat |
| 1 | Siv Englund, Stefan Andersson | 34 |
| 2 | Maria Sundquist, Tony Turpin | 28 |
| 3 | Susanne Olofkvist, Hans von Uthmann | 26 |
| 4 | Ewa Andersson, Sam Olofkvist | 22 |
| 5 | Elisabet von Uthmann, Jussi Sundquist | 21 |
| 6 | Ingalill Turpin, Leif Englund | 16 |
| Placering | Namn | Resultat |
| 1 | Ewa Andersson, Sam Olofkvist | 29 |
| 2 | Ingalill Turpin, Leif Englund | 27 |
| 3 | Maria Sundquist, Tony Turpin | 18 |
| 4 | Susanne Olofkvist, Jussi Sundquist | 18 |
| 5 | Siv Englund, Stefan Andersson | 17 |
| Placering | Namn | Resultat |
| 1 | Ewa Andersson, Sam Olofkvist | 38 |
| 2 | Ingalill Turpin, Leif Englund | 34 |
| 3 | Susanne Olofkvist, Jussi Sundquist | 31 |
| 4 | Siv Englund, Stefan Andersson | 29 |
| 5 | Maria Sundquist, Tony Turpin | 26 |
| Placering | Namn | Resultat |
| 1 | Siv Englund, Stefan Andersson | 41 |
| 2 | Ingalill Turpin, Jussi Sundquist | 37 |
| 3 | Ewa Andersson, Tony Turpin | 35 |
| 4 | Maria Sundquist, Leif Englund | 33 |
Resultat Härjedalsfjällens GK, Ljusnedal 1989
| Placering | Namn | Resultat |
| 1 | Ewa Andersson, Tony Turpin | 38 |
| 2 | Susanne Olofkvist, Leif Englund | 33 |
| 3 | Siv Englund, Stefan Andersson | 29 |
| 4 | Ingalill Turpin, Sam Olofkvist | 28 |
| Placering | Namn | Resultat |
| 1 | Ingalill Turpin, Sam Olofkvist | 41 |
| 2 | Ewa Andersson, Leif Englund | 39 |
| 3 | Siv Englund, Jussi Sundquist | 36 |
| 4 | Maria Sundquist, Stefan Andersson | 30 |
| 5 | Susanne Olofkvist, Tony Turpin | 29 |
| Placering | Namn | Resultat |
| 1 | Ewa Andersson, Leif Englund | 34 |
| 2 | Maria Sundquist, Sam Olofkvist | 31 |
| 3 | Ingalill Turpin, Stefan Andersson | 30 |
| 4 | Siv Englund, Jussi Sundquist | 29 |
| 5 | Susanne Olofkvist Tony Turpin | 28 |