GRYN.
Grahamsgryn          1350/330   10      3,0      64     7     31     330   3,5    4,0    0,40
Gynblandning         1300/310   10      4,0      58     13    -      -     3,5    -      0,30
Havregryn            1450/340   13      7,0      56     10    61     460   5,0    0,9    0,60
Kli, Vete            800/190    14      5,5      21     40    86     1050  10,5   11,0   1,30
Kli, Kruska          650/160    13      6,0      12     50    104    1580  11,5   23,0   0,70
Korngryn             1300/310   10      2,5      61     11    33     338   3,5    5,7    0,25
Lantmusli            1350/320   10      3,5      61     11    25     270   3,0    2,3    0,40
Mannagryn            1450/350   10      2,0      70     2     20     90    0,1    0,8    0,07
Rågflingor             1250/300   9       2,5      60     14    38     290   3,0    0,8    0,20 
Rågkross               1250/300   8       2,5      60     14    32     310   3,0    4,0    0,40
Vetegroddar          1500/360   25      10,0     42     15    57     1240  7,0    4,0    1,50
Vetekross            1250/300   10      3,0      58     12    40     370   3,5    4,0    0,40







MJÖL M.M.
Grahamsmjöl         1250/300   10      3,0      58     12    41     380   3,5    4,0    0,40
Kornmjöl            1250/300   9       3,0      58     13    36     340   3,0    6,0    0,50
Vetemjöl*           1450/340   9       2,0      71     3     22     120   6,5    4,0    0,40
Majsmjöl            1400/335   8       1,2      72     5     6      99    1,1    1,0    0,14
Matbrödsmjöl-
vete/lantvete       1400/330   10      2,5      66     6     31     230   6,5    4,0    0,40
Matbrödsmjöl-
vete & råg          1300/310   10      2,5      62     9     34     300   3,5    3,0    0,40    
Matbrödsmjöl-
fyra sädesslag*     1400/330   10      2,5      66     6     30     220   6,5    4,0    0,40 
Potatismjöl         1387/332   1       0        81     1     20     7     0,5    0      0   
Risgryn,polerat     1350/324   7       0,4      80     2     24     94    0,8    1,6    0,11
Rågmjöl-
fint/grovt          1250/300   8       2,5      59     14    40     360   3,0    1,0    0,40







    
BRÖD M.M.
Matbröd, 
vete-råg            1102/263   7,1     2,1     50,3   4,7   31     127   5,2    2,5    0,33
Rågbröd 
mjukt.              984/263    6,8     2,0     47,0   4,7   57     181   2,9    2,5    0,22
Rågbröd 
hårt.               1320/310   10,0    2,0     63,1   15,5  35     380   3,7    1,2    0,20
Veteknäckebröd      1603/383   11,0    8,0     67,0   5,0   30     140   3,7    4,6    0,30
Vitt bröd           1134/271   8,8     3,5     50,5   3,5   48     122   4,7    3,0    0,27
Skorpor, vete       16387391   8,8     9,2     68,0   8,5   26     230   6,5    4,0    0,36
Kex, (Digestive)    1865/446   6,0     21,0    58,0   9,0   110    130   2,0    1,5    0,13
Wienerbröd          2123/507   7,1     35,5    40,5   2,5   39     93    3,0    2,0    0,17
Vetebröd, fyllt     1373/328   7,9     11,8    47,2   2,8   100    100   3,4    2,6    0,17
Småkakor            2168/518   5,5     28,5    60,0   2,0   28     109   0,6    2,0    0,19
Mazarin             1907/456   5,5     22,5    57,7   0,3   28     84    1,7    1,7    0,12







    
MJÖLK M.M.
Creme Fraiche.      1340/320   2,2     34,0    2,5    0     80     71    sp     0,1    0,04
Creme Fraiche
lätt.               740/175    2,9     17,0    3,5    0     100    85    sp     0,1    0,05
Filmjölk-
Långfil-
Youghurt 3%.        245/60     3,4     3,0     4,5    0     120    100   sp     0,1    0,06
Fil-Youghurt
lätt.               160/40     3,5     0,5     4,8    0     120    100   sp     0,1    0,06
Fruktyoughurt.      370/85     3,0     2,0     14,0   0     150    100   0,2    0,1    0,04
Fruktyoughurt
lätt.               360/76     3,0     0,5     14,0   0     150    100   0,2    0,1    0,04
Grädde kaffe.       570/135    3,1     12,0    4,2    0     107    89    sp     0,1    0,04
Grädde matlag.      700/160    3,0     15,0    4,1    0     103    87    sp     0,1    0,04
Grädde mellan.      1100/260   2,7     27,0    3,7    0     88     76    0,1    0,1    0,03
Grädde visp.        1570/375   2,2     40,0    3,0    0     73     65    0,1    0,1    0,03    
Gräddfil.           560/130    3,1     12,0    3,8    0     107    89    sp     0,1    0,05
Mjölk 3%.           250/60     3,4     3,0     4,9    0     118    97    sp     0,1    0,06
Mjölk- 
mellan.             200/45     3,5     1,5     5,0    0     120    98    sp     0,1    0,06
Mjölk lätt.         160/40     3,5     0,5     5,0    0     121    99    sp     0,1    0,06
Mjölk mini.         150/35     3,5     0,1     5,0    0     121    100   sp     0,1    0,06
Mjölk- 
bröst.              270/65     1,3     3,7     6,9    0     30     13    0,1    0,2    0,02
Skummjölks-
pulver              1550/370   36,0    1,0     52,0   0     1300   1060  0,3    0,1    0,43
Glass grädd-        1000/240   4,0     16,9    18,0   0     108    86    0,1    0,1    0,05
Hushåll-            880/210    3,5     12,0    21,0   0     156    117   0,1    0,1    0,05
Lätt-               570/135    4,8     3,5     20,7   0     163    125   0,1    0,1    0,06







    
Ägg.
Ägg -
utan skal           650/160    12,2    11,3    0,3    0     60     220   2,5    0,1    0,13
1st med skal        340/80     6,3     5,9     0,2    0     26     104   1,2    0,1    0,07
Äggula              1550/370   15,8    33,4    0,2    0     130    590   5,5    -      0,35
Äggvita             200/47     10,4    sp      0,5    0     15     14    0,1    -      0







    
Skaldjur.
Hummer,kokt         400/95     18,7    1,5     0,3    0     65     192   0,8    1,5    0,10
Krabba,kokt         390/93     17,3    1,9     0,5    0     43     175   0,8    2,8    0,16
Ostron              330/79     9,5     2,0     4,9    0     90     148   6,4    1,9    0,13
Räkor,kokta         460/110    24,0    1,1     0,7    0     115    263   3,1    3,0    0,01







    
Fisk M.M. 
Abborre             360/87     18,1    1,3     0      0     110    240   0,6    4,0    0,07  
Ansjovis, inlagd    930/223    12,5    13,1    12,1   0     99     141   1,3    2,2    0,02
Böckling            790/189    22,7    10,4    0      0     43     40    1,4    2,6    0,11   
Fiskbullar -
utan buljong        270/65     6,3     1,6     5,9    0     58     100   0,1    1,3    0,04
Gädda               350/83     18,4    0,7     0,1    0     44     206   0,6    4,0    0,07
Gös                 410/98     18,8    2,3     0      0     54     20    0,5    2,3    0,16
Hälleflundra        495/18     18,7    4,8     0      0     13     210   0,7    8,3    0,07
Kolja               340/80     18,4    0,6     0      0     36     220   0,5    3,0    0,04
Kummel              310/74     16,5    0,4     0      0     41     142   -      -      0,10
Lake                320/76     17,2    0,8     0      0     38     190   0,4    1,5    0,18
Lax                 760/182    18,4    12,0    0      0     20     200   0,8    6,0    0,23
Makrill             890/215    17,6    16,0    0      0     28     306   1,2    8,2    0,15
Regnbåge            670/160    18,6    9,6     0      0     69     245   0,4    8,4    0,08
Rödspätta           400/95     17,1    2,7     0      0     42     269   0,6    4,0    0,20
Sik                 500/120    21,7    3,0     0      0     24     263   0,5    4,0    0,07
Sill, färsk         965/230    17,0    18,5    0      0     63     113   0,9    3,5    0,12
Sill, saltad        1060/253   19,0    19,0    0      0     79     180   0,8    5,5    0,03
Skrubbskädda        400/96     18,3    2,2     0      0     41     172   0,3    4,0    0,22
Strömming           620/148    16,2    9,3     0      0     56     266   0,7    2,6    0,11
Tonfisk, olja       1060/255   24,0    17,6    0      0     13     310   1,4    10,1   0,04
Tonfisk, vatten     460/110    24,5    1,2     0      0     13     170   1,4    13,5   0,05
Torsk               315/75     17,0    0,7     0      0     16     190   0,3    2,2    0,05
Rom                 540/130    24,4    2,3     1,5    0     17     500   0,6    1,4    0,75
Vitling             340/81     18,3    0,6     0      0     50     183   0,3    2,2    0,05
Ål                  1460/350   14,6    33      0      0     43     175   0,5    2,6    0,09







    
Matfett.
Bregott             3000/710   0,6     80,0    0,4    0     18     26    0,2    0,1    0,01 
Ister               3780/900   0       100,0   0      0     0      0     0      0      0   
Lätt o lagom        1600/390   7,5     40,0    1      0     60     75    0,1    0,1    0,02    
Margarin lätt-      1550/370   3,0     40,0    0,5    0     11     15    0      0      0
Margarin bords-     3000/720   0,6     80,0    0,8    0     19     20    0      0      0
Margarin matlag-    3000/720   0,3     80,0    0,4    0     8      15    0      0      0
Matolja             3700/880   0       100,0   0      0     0      0     0      0      0
Smör                3000/710   0,6     80,0    0,4    0     18     26    0,2    0,1    0,01







    
Ost.
Smör                 3000/710   0,6     80,0    0,4    0     18     26    0,2    0,1    0,01
Camembert            1250/300   19,0    26,0    1,0    0     120    190   0,2    0,1    0,05
Feta ost 16%         900/215    17,0    16,0    1,0    0     620    360   0,7    -      - 
Hårdost 10%          920/220    31,0    10,0    1,4    0     860    600   0,2    0,1    0,03
Hårdost 17%          1200/290   31,0    17,0    1,8    0     860    600   0,2    0,1    0,03
Hårdost 28%          1510/360   28,0    28,0    1,6    0     850    600   0,2    0,1    0,07
Hårdost 31%          1620/390   26,0    31,0    1,4    0     750    500   0,3    0,1    0,03
Hårdost 38%          1820/440   20,0    38,0    1,3    0     610    390   0,3    0,1    0,03
Keso                 410/100    13,0    4,0     2,0    0     70     145   0,1    0,1    0,02
Kesella mager 1%     320/75     13,0    1,0     3,5    0     110    184   0,1    0,2   0,03
Kesella- 
gourmet 10%          600/140    10,0    10,0    3,5    0     100    167   0,1    0,2   0,03
Mesost 8%            1400/330   8,0     8,0     54,0   0     340    430   5,0    0,6   0,10
Mesost 30%           1910/460   11,0    30,0    37,0   0     520    330   10,0   0,9   1,20
Messmör 5,5%         1100/270   7,0     5,5     47,0   0     280    320   5,0    0,5   0,10
Messmör 2%           1000/240   8,0     2,0     47,0   0     300    370   5,0    0,5   0,10
Mjukost 4%           500/120    18,0    4,0     2,0    0     630    800   0,3    0,1   0,05
Mjukost 8%           600/140    16,0    8,0     1,0    0     630    800   0,3    0,1   0,05
Mjukost 16%          850/200    16,0    16,0    1,5    0     630    800   0,3    0,1   0,08
Ostkaka              790/190    10,0    9,0     16,0   0     255    210   1,0    0,2   0,10
Ädelost              1570/375   22,0    30,5    1,0    0     367    311   0,2    1,3   0,10







    
Kött M.M.
Griskött
Bog                 575/140    18,5    7,0     0      0     7      188   1,5    4,0   0,75